
AIOZ
AIOZ Network
$0.2151
7.67%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ-USD | ![]() | AA | 0.2154USD | 7.75% | 2,644,841.00AIOZ | 7,852 | 0.1999USD | 0.2160USD |
2 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | BB | 0.2152USDT | 7.82% | 2,201,451.52AIOZ | 12,969 | 0.1996USDT | 0.2157USDT |
3 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZUSDT | ![]() | A | 0.2153USDT | 7.70% | 692,292.00AIOZ | 5,025 | 0.1999USDT | 0.2161USDT |
4 | ![]() ![]() AIOZ-EUR AIOZ-EUR | ![]() | BB | 0.1846EUR | 7.50% | 391,499.84AIOZ | 1,164 | 0.1717EUR | 0.1846EUR |
5 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ_USD | ![]() | AA | 0.2137USD | 7.12% | 84,441.10AIOZ | 1,207 | 0.1995USD | 0.2148USD |
6 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZUSD | ![]() | AA | 0.2152USD | 9.35% | 78,451.55AIOZ | 244 | 0.1968USD | 0.2157USD |
7 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | AA | 0.2161USDT | 8.27% | 53,027.70AIOZ | 1,159 | 0.1996USDT | 0.2161USDT |
8 | ![]() ![]() AIOZ-EUR AIOZEUR | ![]() | AA | 0.1843EUR | 8.28% | 30,507.01AIOZ | 108 | 0.1702EUR | 0.1843EUR |
9 | ![]() ![]() AIOZ-USD AIOZ:USD | ![]() | A | 0.2114USD | 7.60% | 1,516.54AIOZ | 36 | 0.1965USD | 0.2114USD |
10 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aiozusdt | ![]() | C | 0.2153USDT | 7.81% | 12,486,804.98AIOZ | 54,959 | 0.1997USDT | 0.2159USDT |
11 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | ![]() | D | 0.2151USDT | 7.66% | 3,095,214.81AIOZ | 62,432 | 0.1998USDT | 0.2158USDT |
12 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | B | 0.2150USDT | 7.77% | 2,086,624.80AIOZ | 29,911 | 0.1995USDT | 0.2158USDT |
13 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZUSDT | ![]() | E | 0.2154USDT | 7.91% | 1,116,186.00AIOZ | 33,565 | 0.1996USDT | 0.2159USDT |
14 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | xtpub | - | 0.2152USDT | 7.82% | 1,238,048.51AIOZ | 7,071 | 0.1996USDT | 0.2153USDT |
15 | ![]() ![]() AIOZ-TRY AIOZTRY | ![]() | E | 9.05TRY | 9.30% | 911,452.40AIOZ | 879 | 8.28TRY | 9.46TRY |
16 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ-USDT | ![]() | B | 0.2154USDT | 7.95% | 826,367.56AIOZ | 4,126 | 0.1996USDT | 0.2215USDT |
17 | ![]() ![]() AIOZ-USDT aioz_usdt | ![]() | D | 0.2153USDT | 7.76% | 436,838.69AIOZ | 5,533 | 0.1998USDT | 0.2160USDT |
18 | ![]() ![]() AIOZ-USDT AIOZ_USDT | ![]() | C | 0.2148USDT | 7.62% | 381,796.72AIOZ | 7,248 | 0.1996USDT | 0.2155USDT |
19 | ![]() ![]() AIOZ-KRW AIOZ_KRW | ![]() | - | 325.00KRW | 6.91% | 253,860.17AIOZ | 219 | 304.00KRW | 326.00KRW |
20 | ![]() ![]() AIOZ-ETH AIOZ_ETH | ![]() | - | 0.0₄4940ETH | 4.37% | 230,539.00AIOZ | 509 | 0.0₄4733ETH | 0.0₄5700ETH |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |