
APT
Aptos
$3,2158
0,32%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() APT-USDT APTUSDT | ![]() | AA | 3,21USDT | 0,16% | 5 199 425,15APT | 65 217 | 3,20USDT | 3,26USDT |
2 | ![]() ![]() APT-USDT APT-USDT | ![]() | A | 3,21USDT | 0,16% | 1 233 637,03APT | 25 630 | 3,21USDT | 3,26USDT |
3 | ![]() ![]() APT-USDT APT_USDT | ![]() | BB | 3,21USDT | 0,19% | 1 218 138,98APT | 63 084 | 3,20USDT | 3,26USDT |
4 | ![]() ![]() APT-KRW KRW-APT | ![]() | BB | 4 868,00KRW | -0,35% | 1 036 075,88APT | 7 226 | 4 885,00KRW | 4 932,00KRW |
5 | ![]() ![]() APT-USDT APTUSDT | ![]() | A | 3,21USDT | 0,16% | 1 033 211,04APT | 20 286 | 3,20USDT | 3,26USDT |
6 | ![]() ![]() APT-USDC APTUSDC | ![]() | AA | 3,21USDC | 0,19% | 1 018 658,91APT | 12 977 | 3,20USDC | 3,26USDC |
7 | ![]() ![]() APT-USD APT-USD | ![]() | AA | 3,21USD | 0,22% | 505 784,52APT | 16 799 | 3,20USD | 3,26USD |
8 | ![]() ![]() APT-USDT APT_USDT | ![]() | BB | 3,21USDT | 0,22% | 448 223,40APT | 8 280 | 3,20USDT | 3,26USDT |
9 | ![]() ![]() APT-USDC APT_USDC | ![]() | BB | 3,22USDC | 0,41% | 268 017,45APT | 1 164 | 3,20USDC | 3,26USDC |
10 | ![]() ![]() APT-USDT APTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 3,21USDT | 0,19% | 238 995,34APT | 10 907 | 3,20USDT | 3,26USDT |
11 | ![]() ![]() APT-TRY APTTRY | ![]() | AA | 135,30TRY | 0,000 | 134 405,18APT | 1 642 | 135,30TRY | 137,40TRY |
12 | ![]() ![]() APT-USD APTUSD | ![]() | AA | 3,22USD | 0,22% | 72 724,11APT | 566 | 3,21USD | 3,26USD |
13 | ![]() ![]() APT-USDC APT_USDC | ![]() | BB | 3,21USDC | 0,08% | 65 861,04APT | 1 230 | 3,21USDC | 3,27USDC |
14 | ![]() ![]() APT-EUR APT-EUR | ![]() | BB | 2,76EUR | 0,33% | 47 511,63APT | 427 | 2,75EUR | 2,80EUR |
15 | ![]() ![]() APT-TRY APT_TRY | ![]() | BB | 135,27TRY | -0,36% | 46 073,90APT | 1 399 | 135,75TRY | 137,62TRY |
16 | ![]() ![]() APT-FDUSD APTFDUSD | ![]() | AA | 3,22FDUSD | 0,16% | 42 400,96APT | 1 039 | 3,21FDUSD | 3,27FDUSD |
17 | ![]() ![]() APT-BTC APTBTC | ![]() | AA | 0.0₄2936BTC | -1,87% | 25 219,52APT | 295 | 0.0₄2992BTC | 0.0₄3001BTC |
18 | ![]() ![]() APT-USDC APTUSDC | ![]() | A | 3,22USDC | 0,41% | 24 113,94APT | 454 | 3,20USDC | 3,26USDC |
19 | ![]() ![]() APT-ETH APTETH | ![]() | AA | 0.0₃8020ETH | -2,55% | 21 972,05APT | 342 | 0.0₃8230ETH | 0.0₃8270ETH |
20 | ![]() ![]() APT-USDC APTUSDC_SPBL | ![]() | BB | 3,21USDC | 0,06% | 21 821,72APT | 982 | 3,21USDC | 3,26USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |