
API3
API3
$0.6867
4,06%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() API3-USDT API3_USDT | ![]() | AA | 0.7284USDT | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.7284USDT | 0.7284USDT |
2 | ![]() ![]() API3-USDT API3USDT | ![]() | AA | 0.6899USDT | 5.01% | 6,184,277.31API3 | 43,478 | 0.6571USDT | 0.7200USDT |
3 | ![]() ![]() API3-KRW KRW-API3 | ![]() | BB | 1,045.00KRW | 4.08% | 4,919,539.87API3 | 8,828 | 1,004.00KRW | 1,091.00KRW |
4 | ![]() ![]() API3-TRY API3TRY | ![]() | AA | 29.12TRY | 5.09% | 2,358,764.69API3 | 25,932 | 27.71TRY | 30.28TRY |
5 | ![]() ![]() API3-USDT API3-USDT | ![]() | A | 0.6899USDT | 4.88% | 2,197,535.98API3 | 32,773 | 0.6579USDT | 0.7161USDT |
6 | ![]() ![]() API3-EUR API3-EUR | ![]() | BB | 0.5940EUR | 4.92% | 638,796.21API3 | 780 | 0.5661EUR | 0.6134EUR |
7 | ![]() ![]() API3-USDT API3_USDT | ![]() | BB | 0.6905USDT | 5.03% | 420,445.57API3 | 6,833 | 0.6574USDT | 0.7160USDT |
8 | ![]() ![]() API3-USD API3-USD | ![]() | AA | 0.6889USD | 4.87% | 384,511.90API3 | 2,326 | 0.6570USD | 0.7150USD |
9 | ![]() ![]() API3-USDC API3USDC | ![]() | AA | 0.6891USDC | 4.39% | 278,815.04API3 | 2,065 | 0.6601USDC | 0.7170USDC |
10 | ![]() ![]() API3-USDT API3USDT_SPBL | ![]() | BB | 0.6903USDT | 5.36% | 236,330.94API3 | 2,320 | 0.6552USDT | 0.7139USDT |
11 | ![]() ![]() API3-USDT API3_USDT | ![]() | BB | 0.6904USDT | 5.04% | 89,146.71API3 | 7,503 | 0.6573USDT | 0.7198USDT |
12 | ![]() ![]() API3-BTC API3BTC | ![]() | AA | 0.0₅6420BTC | 4.56% | 43,408.60API3 | 394 | 0.0₅6140BTC | 0.0₅6690BTC |
13 | ![]() ![]() API3-USD API3USD | ![]() | AA | 0.6909USD | 5.34% | 36,923.53API3 | 317 | 0.6560USD | 0.7150USD |
14 | ![]() ![]() API3-USD API3_USD | ![]() | AA | 0.6929USD | 5.75% | 20,262.60API3 | 258 | 0.6553USD | 0.7143USD |
15 | ![]() ![]() API3-USD api3usd | ![]() | A | 0.6790USD | 3.82% | 3,066.90API3 | 20 | 0.6540USD | 0.7130USD |
16 | ![]() ![]() API3-USD API3-USD | ![]() | A | 0.6660USD | 0.57% | 1,943.11API3 | 39 | 0.6622USD | 0.7103USD |
17 | ![]() ![]() API3-EUR API3EUR | ![]() | AA | 0.6140EUR | 9.06% | 1,997.79API3 | 31 | 0.5629EUR | 0.6140EUR |
18 | ![]() ![]() API3-USDT USDT-API3 | ![]() | BB | 0.6530USDT | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.6530USDT | 0.6530USDT |
19 | ![]() ![]() API3-BTC BTC-API3 | ![]() | BB | 0.0₅6440BTC | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.0₅6440BTC | 0.0₅6440BTC |
20 | ![]() ![]() API3-USDC api3usdc | ![]() | A | 0.7550USDC | 0.000 | 0API3 | 0 | 0.7550USDC | 0.7550USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |