
ATH
Aethir
$0.02870
2,07%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ATH-USDT ATH-USDT | ![]() | A | 0.02867USDT | 2,03% | 246 575 167,10ATH | 63 039 | 0.02810USDT | 0.03127USDT |
2 | ![]() ![]() ATH-KRW KRW-ATH | ![]() | BB | 43,70KRW | 2,10% | 200 916 707,93ATH | 13 510 | 42,80KRW | 47,40KRW |
3 | ![]() ![]() ATH-USDT ATHUSDT | ![]() | A | 0.02868USDT | 2,03% | 171 605 643,51ATH | 42 065 | 0.02811USDT | 0.03125USDT |
4 | ![]() ![]() ATH-USDT ATH_USDT | ![]() | BB | 0.02868USDT | 2,10% | 101 138 447,59ATH | 19 336 | 0.02809USDT | 0.03124USDT |
5 | ![]() ![]() ATH-USD ATH-USD | ![]() | AA | 0.02869USD | 2,06% | 88 770 995,00ATH | 20 151 | 0.02811USD | 0.03129USD |
6 | ![]() ![]() ATH-USDT ATH_USDT | ![]() | BB | 0.02867USDT | 2,06% | 49 517 490,70ATH | 54 876 | 0.02809USDT | 0.03123USDT |
7 | ![]() ![]() ATH-USDT ATHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02868USDT | 1,96% | 29 380 617,68ATH | 9 831 | 0.02813USDT | 0.03129USDT |
8 | ![]() ![]() ATH-EUR ATH-EUR | ![]() | BB | 0.02493EUR | 2,84% | 13 871 685,27ATH | 1 061 | 0.02424EUR | 0.02685EUR |
9 | ![]() ![]() ATH-USD ATHUSD | ![]() | AA | 0.02882USD | 2,27% | 9 519 908,13ATH | 1 743 | 0.02818USD | 0.03139USD |
10 | ![]() ![]() ATH-USD ATH_USD | ![]() | AA | 0.02872USD | 2,04% | 7 797 889,00ATH | 1 622 | 0.02815USD | 0.03122USD |
11 | ![]() ![]() ATH-USD ATH-USD | ![]() | A | 0.02871USD | 1,70% | 3 564 723,00ATH | 970 | 0.02823USD | 0.03125USD |
12 | ![]() ![]() ATH-USDT ATHUST | ![]() | A | 0.02882USDT | 2,25% | 1 874 519,61ATH | 1 066 | 0.02819USDT | 0.03124USDT |
13 | ![]() ![]() ATH-EUR ATHEUR | ![]() | AA | 0.02459EUR | 1,86% | 1 397 108,93ATH | 291 | 0.02414EUR | 0.02698EUR |
14 | ![]() ![]() ATH-USD ATHUSD | ![]() | A | 0.02888USD | 2,29% | 448 166,38ATH | 1 128 | 0.02823USD | 0.03122USD |
15 | ![]() ![]() ATH-BTC BTC-ATH | ![]() | BB | 0.0₆2899BTC | 0,000 | 0ATH | 0 | 0.0₆2899BTC | 0.0₆2899BTC |
16 | ![]() ![]() ATH-USDC ATH-USDC | ![]() | A | 0.03271USDC | 0,000 | 0ATH | 0 | 0.03271USDC | 0.03271USDC |
17 | ![]() ![]() ATH-USDT ath_usdt | xtpub | - | 0.02867USDT | 2,03% | 231 270 298,38ATH | 20 355 | 0.02810USDT | 0.03127USDT |
18 | ![]() ![]() ATH-USDT athusdt | ![]() | C | 0.02870USDT | 2,17% | 182 051 697,81ATH | 75 949 | 0.02809USDT | 0.03206USDT |
19 | ![]() ![]() ATH-KRW ATH_KRW | ![]() | - | 43,57KRW | 1,61% | 142 148 448,52ATH | 32 631 | 42,88KRW | 47,30KRW |
20 | ![]() ![]() ATH-USDT ATHUSDT | ![]() | C | 0.02866USDT | 1,96% | 72 268 546,87ATH | 44 198 | 0.02811USDT | 0.03128USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |