
ETHW
EthereumPoW
$1,0192
3,24%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | BB | 1,01USDT | 3,05% | 652 619,51ETHW | 23 153 | 0.9791USDT | 1,02USDT |
2 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW-USDT | ![]() | A | 1,01USDT | 3,06% | 303 420,23ETHW | 2 233 | 0.9810USDT | 1,02USDT |
3 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | BB | 1,01USDT | 2,98% | 176 288,29ETHW | 5 880 | 0.9832USDT | 1,02USDT |
4 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHWUSDT | ![]() | A | 1,01USDT | 3,06% | 56 012,74ETHW | 1 510 | 0.9811USDT | 1,02USDT |
5 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHWUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,01USDT | 2,75% | 6 367,44ETHW | 366 | 0.9830USDT | 1,02USDT |
6 | ![]() ![]() ETHW-USD ETHWUSD | ![]() | AA | 1,02USD | 3,46% | 5 074,26ETHW | 73 | 0.9830USD | 1,05USD |
7 | ![]() ![]() ETHW-EUR ETHWEUR | ![]() | AA | 0.8720EUR | 3,07% | 2 287,41ETHW | 32 | 0.8460EUR | 0.8990EUR |
8 | ![]() ![]() ETHW-USD ETHW_USD | ![]() | AA | 1,00USD | 3,54% | 1 617,47ETHW | 37 | 0.9704USD | 1,02USD |
9 | ![]() ![]() ETHW-ETH ETHWETH | ![]() | AA | 0.0₃2580ETH | 1,57% | 436,86ETHW | 18 | 0.0₃2540ETH | 0.0₃2580ETH |
10 | ![]() ![]() ETHW-USD ETHW-USD | ![]() | A | 1,02USD | 3,67% | 411,30ETHW | 5 | 0.9800USD | 1,02USD |
11 | ![]() ![]() ETHW-USDC ETHW-USDC | ![]() | A | 1,57USDC | 0,000 | 0ETHW | 0 | 1,57USDC | 1,57USDC |
12 | ![]() ![]() ETHW-USDT ethwusdt | ![]() | C | 1,01USDT | 3,28% | 2 985 019,36ETHW | 62 174 | 0.9825USDT | 1,02USDT |
13 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | E | 1,03USDT | 3,92% | 2 348 606,12ETHW | 204 712 | 0.9893USDT | 1,03USDT |
14 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | - | 1,01USDT | 3,05% | 353 498,55ETHW | 15 104 | 0.9840USDT | 1,02USDT |
15 | ![]() ![]() ETHW-USDT ethw_usdt | xtpub | - | 1,01USDT | 3,06% | 200 950,47ETHW | 1 536 | 0.9810USDT | 1,02USDT |
16 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHWUSDT | ![]() | C | 1,01USDT | 2,99% | 194 339,02ETHW | 14 119 | 0.9828USDT | 1,03USDT |
17 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | - | 1,01USDT | 3,16% | 83 713,03ETHW | 6 031 | 0.9820USDT | 1,02USDT |
18 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | C | 1,01USDT | 3,16% | 78 154,46ETHW | 5 900 | 0.9810USDT | 1,02USDT |
19 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHWUSDT | ![]() | C | 1,01USDT | 3,23% | 53 086,70ETHW | 8 717 | 0.9780USDT | 1,02USDT |
20 | ![]() ![]() ETHW-USDT ETHW_USDT | ![]() | B | 1,01USDT | 3,06% | 49 333,58ETHW | 3 742 | 0.9800USDT | 1,03USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |