
FLR
Flare
$0.01784
6,09%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FLR-USDT FLR-USDT | ![]() | A | 0.01782USDT | 6,07% | 78.515.737,45FLR | 22.240 | 0.01680USDT | 0.01810USDT |
2 | ![]() ![]() FLR-USD FLR-USD | ![]() | AA | 0.01785USD | 6,06% | 71.854.487,00FLR | 12.108 | 0.01683USD | 0.01816USD |
3 | ![]() ![]() FLR-USDT FLR_USDT | ![]() | BB | 0.01782USDT | 6,07% | 65.155.592,70FLR | 13.966 | 0.01680USDT | 0.01810USDT |
4 | ![]() ![]() FLR-USDT FLRUSDT | ![]() | A | 0.01782USDT | 6,07% | 60.181.588,74FLR | 9425 | 0.01680USDT | 0.01815USDT |
5 | ![]() ![]() FLR-USD FLRUSD | ![]() | AA | 0.01782USD | 5,88% | 28.101.581,81FLR | 2781 | 0.01684USD | 0.01807USD |
6 | ![]() ![]() FLR-EUR FLR-EUR | ![]() | BB | 0.01531EUR | 6,33% | 5.284.943,10FLR | 441 | 0.01440EUR | 0.01550EUR |
7 | ![]() ![]() FLR-USD FLR_USD | ![]() | AA | 0.01783USD | 6,05% | 6.149.560,00FLR | 10.897 | 0.01681USD | 0.01810USD |
8 | ![]() ![]() FLR-USD FLR-USD | ![]() | A | 0.01786USD | 6,12% | 3.503.971,99FLR | 728 | 0.01683USD | 0.01808USD |
9 | ![]() ![]() FLR-EUR FLREUR | ![]() | AA | 0.01520EUR | 5,19% | 1.568.288,39FLR | 128 | 0.01445EUR | 0.01549EUR |
10 | ![]() ![]() FLR-EUR FLR-EUR | ![]() | A | 0.01535EUR | 6,60% | 125.444,65FLR | 140 | 0.01440EUR | 0.01554EUR |
11 | ![]() ![]() FLR-EUR flreur | ![]() | AA | 0.01530EUR | 7,90% | 102.160,20FLR | 3 | 0.01418EUR | 0.01531EUR |
12 | ![]() ![]() FLR-USD flrusd | ![]() | AA | 0.01721USD | 4,30% | 7775,90FLR | 2 | 0.01650USD | 0.01721USD |
13 | ![]() ![]() FLR-USDC FLR-USDC | ![]() | A | 0.02329USDC | 0,000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC |
14 | ![]() ![]() FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01782USDT | 6,07% | 100.452.721,00FLR | 10.903 | 0.01680USDT | 0.01810USDT |
15 | ![]() ![]() FLR-USDT FLRUSDT | ![]() | C | 0.01784USDT | 6,32% | 40.814.705,42FLR | 31.073 | 0.01678USDT | 0.01819USDT |
16 | ![]() ![]() FLR-TRY FLRTRY | ![]() | E | 0.7520TRY | 5,75% | 27.702.941,73FLR | 1626 | 0.7110TRY | 0.7950TRY |
17 | ![]() ![]() FLR-USDT FLR-USDT | ![]() | B | 0.01780USDT | 5,76% | 22.120.069,99FLR | 2757 | 0.01683USDT | 0.01808USDT |
18 | ![]() ![]() FLR-USDT flr_usdt | ![]() | D | 0.01784USDT | 6,13% | 15.653.471,37FLR | 7223 | 0.01680USDT | 0.01811USDT |
19 | ![]() ![]() FLR-JPY flr_jpy | ![]() | B | 2,70JPY | 6,56% | 13.116.189,59FLR | 1819 | 2,53JPY | 2,73JPY |
20 | ![]() ![]() FLR-USDT flr_usdt | ![]() | D | 0.01781USDT | 5,94% | 13.188.235,94FLR | 7771 | 0.01681USDT | 0.01808USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |