
GPS
GoPlus Security
$0.008625
1,07%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT | ![]() | AA | 0.008570USDT | -1,38% | 82.747.608,90GPS | 10.369 | 0.008690USDT | 0.008860USDT |
2 | ![]() ![]() GPS-USDT GPS_USDT | ![]() | BB | 0.008569USDT | -1,36% | 44.197.622,00GPS | 16.255 | 0.008687USDT | 0.008859USDT |
3 | ![]() ![]() GPS-TRY GPSTRY | ![]() | AA | 0.3620TRY | -1,63% | 15.463.373,80GPS | 1029 | 0.3680TRY | 0.3730TRY |
4 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT | ![]() | A | 0.008570USDT | -1,38% | 11.600.018,10GPS | 2918 | 0.008690USDT | 0.008860USDT |
5 | ![]() ![]() GPS-USDC GPSUSDC | ![]() | AA | 0.008570USDC | -2,72% | 3.153.266,70GPS | 281 | 0.008810USDC | 0.008840USDC |
6 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.008570USDT | -1,38% | 1.910.432,14GPS | 730 | 0.008690USDT | 0.008840USDT |
7 | ![]() ![]() GPS-BNB GPSBNB | ![]() | AA | 0.0₅7960BNB | 1,02% | 318.830,10GPS | 125 | 0.0₅7880BNB | 0.0₅8039BNB |
8 | ![]() ![]() GPS-USDT gps_usdt | xtpub | - | 0.008570USDT | -1,27% | 78.817.874,52GPS | 11.428 | 0.008680USDT | 0.008850USDT |
9 | ![]() ![]() GPS-USDT GPS_USDT | ![]() | B | 0.008560USDT | -1,27% | 36.947.594,50GPS | 24.547 | 0.008670USDT | 0.008870USDT |
10 | ![]() ![]() GPS-USDT GPS_USDT | ![]() | - | 0.008520USDT | -2,07% | 35.732.650,99GPS | 2732 | 0.008700USDT | 0.008860USDT |
11 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT | ![]() | D | 0.008590USDT | -1,60% | 16.750.376,00GPS | 4121 | 0.008730USDT | 0.008860USDT |
12 | ![]() ![]() GPS-USDT gps_usdt | ![]() | D | 0.008560USDT | -1,72% | 17.178.750,74GPS | 2510 | 0.008710USDT | 0.008860USDT |
13 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT | ![]() | C | 0.008574USDT | -1,33% | 11.529.502,87GPS | 9138 | 0.008690USDT | 0.008848USDT |
14 | ![]() ![]() GPS-USDT GPS_USDT | ![]() | C | 0.008569USDT | -1,34% | 9.511.845,75GPS | 8832 | 0.008685USDT | 0.008858USDT |
15 | ![]() ![]() GPS-USDT GPS-USDT | ![]() | D | 0.008500USDT | -1,16% | 6.432.191,22GPS | 7156 | 0.008600USDT | 0.009000USDT |
16 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT | ![]() | - | 0.008580USDT | -1,15% | 4.892.093,85GPS | 2016 | 0.008680USDT | 0.008880USDT |
17 | ![]() ![]() GPS-USDT sGPSUSDT | ![]() | D | 0.008540USDT | -1,45% | 2.835.768,60GPS | 2206 | 0.008666USDT | 0.008877USDT |
18 | ![]() ![]() GPS-USDT gps_usdt | ![]() | D | 0.008600USDT | -1,15% | 2.204.255,45GPS | 2955 | 0.008700USDT | 0.008900USDT |
19 | ![]() ![]() GPS-USDT GPSUSDT | ![]() | C | 0.008593USDT | -1,10% | 959.720,14GPS | 1598 | 0.008689USDT | 0.008851USDT |
20 | ![]() ![]() GPS-USDT GPS-USDT | ![]() | B | 0.008580USDT | -1,38% | 539.273,80GPS | 192 | 0.008700USDT | 0.008820USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |