
HOUSE
Housecoin
$0.005071
0,62%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSE_USDT | ![]() | BB | 0.005069USDT | -0,69% | 15.537.070,00HOUSE | 1.071 | 0.005104USDT | 0.005226USDT |
2 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.005070USDT | -0,20% | 5.746.505,57HOUSE | 990 | 0.005080USDT | 0.005270USDT |
3 | ![]() ![]() HOUSE-USD HOUSEUSD | ![]() | AA | 0.005090USD | 0,59% | 2.179.587,47HOUSE | 66 | 0.005060USD | 0.005220USD |
4 | ![]() ![]() HOUSE-EUR HOUSEEUR | ![]() | AA | 0.004390EUR | 1,39% | 97.111,17HOUSE | 7 | 0.004330EUR | 0.004400EUR |
5 | ![]() ![]() HOUSE-USDT houseusdt | ![]() | C | 0.005058USDT | 0,68% | 462.056.943,37HOUSE | 64.330 | 0.005024USDT | 0.005225USDT |
6 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSE_USDT | ![]() | - | 0.005110USDT | 0,000 | 258.650.465,58HOUSE | 11.049 | 0.005110USDT | 0.005240USDT |
7 | ![]() ![]() HOUSE-USDT house_usdt | xtpub | - | 0.005107USDT | -0,35% | 190.709.933,25HOUSE | 17.710 | 0.005125USDT | 0.005234USDT |
8 | ![]() ![]() HOUSE-USDT house_usdt | ![]() | D | 0.005006USDT | 0,10% | 82.255.449,75HOUSE | 61.842 | 0.005001USDT | 0.005149USDT |
9 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSE_USDT | ![]() | B | 0.005076USDT | -0,33% | 61.125.094,10HOUSE | 23.578 | 0.005093USDT | 0.005235USDT |
10 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSEUSDT | ![]() | C | 0.005102USDT | 0,18% | 12.355.549,40HOUSE | 3.292 | 0.005093USDT | 0.005240USDT |
11 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSEUSDT | ![]() | D | 0.004930USDT | -1,00% | 10.442.967,00HOUSE | 1.466 | 0.004980USDT | 0.005130USDT |
12 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSEUSDT | ![]() | - | 0.005079USDT | -0,27% | 10.253.229,00HOUSE | 1.654 | 0.005093USDT | 0.005238USDT |
13 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSE_USDT | ![]() | C | 0.005100USDT | -0,20% | 8.883.195,47HOUSE | 5.791 | 0.005110USDT | 0.005230USDT |
14 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSEUSDT | ![]() | E | 0.005110USDT | 0,000 | 6.786.027,00HOUSE | 4.448 | 0.005110USDT | 0.005240USDT |
15 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSE-USDT | ![]() | D | 0.005100USDT | 0,59% | 5.770.050,35HOUSE | 4.359 | 0.005070USDT | 0.006710USDT |
16 | ![]() ![]() HOUSE-USDT sHOUSEUSDT | ![]() | D | 0.005110USDT | -0,39% | 3.565.597,10HOUSE | 1.441 | 0.005130USDT | 0.005250USDT |
17 | ![]() ![]() HOUSE-USDT house_usdt | ![]() | D | 0.005103USDT | -0,10% | 2.848.034,00HOUSE | 3.086 | 0.005108USDT | 0.005244USDT |
18 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSE-USDT | ![]() | B | 0.005000USDT | -1,57% | 1.595.614,60HOUSE | 439 | 0.005080USDT | 0.006900USDT |
19 | ![]() ![]() HOUSE-USDT HOUSEUSDT | ![]() | C | 0.005079USDT | 0,44% | 1.055.382,75HOUSE | 1.662 | 0.005057USDT | 0.005224USDT |
20 | ![]() ![]() HOUSE-INR HOUSEINR | ![]() | - | 0.4984INR | 2,32% | 594.371,99HOUSE | 181 | 0.4871INR | 0.5006INR |
21 |