
IP
Story
$5,5505
0,21%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() IP-USDT IP-USDT | ![]() | A | 5,54USDT | 0,02% | 1.390.118,37IP | 65.209 | 5,54USDT | 5,64USDT |
2 | ![]() ![]() IP-KRW KRW-IP | ![]() | BB | 8400,00KRW | -0,65% | 955.387,47IP | 9297 | 8455,00KRW | 8525,00KRW |
3 | ![]() ![]() IP-USDT IP_USDT | ![]() | BB | 5,55USDT | 0,29% | 565.290,31IP | 38.567 | 5,53USDT | 5,64USDT |
4 | ![]() ![]() IP-USDT IP_USDT | ![]() | BB | 5,55USDT | 0,14% | 550.461,59IP | 27.197 | 5,54USDT | 5,64USDT |
5 | ![]() ![]() IP-USD IP-USD | ![]() | AA | 5,54USD | 0,09% | 306.616,57IP | 12.311 | 5,54USD | 5,64USD |
6 | ![]() ![]() IP-USDT IPUSDT | ![]() | A | 5,54USDT | 0,000 | 272.095,36IP | 15.421 | 5,54USDT | 5,64USDT |
7 | ![]() ![]() IP-USDT IPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 5,56USDT | 0,45% | 101.354,23IP | 5958 | 5,54USDT | 5,64USDT |
8 | ![]() ![]() IP-USD IPUSD | ![]() | AA | 5,55USD | -0,01% | 52.057,36IP | 783 | 5,55USD | 5,63USD |
9 | ![]() ![]() IP-EUR IP-EUR | ![]() | BB | 4,77EUR | 0,34% | 35.354,82IP | 356 | 4,76EUR | 4,85EUR |
10 | ![]() ![]() IP-USD IP-USD | ![]() | A | 5,57USD | 0,27% | 4471,11IP | 154 | 5,56USD | 5,62USD |
11 | ![]() ![]() IP-EUR IPEUR | ![]() | AA | 4,79EUR | 0,61% | 2831,88IP | 64 | 4,76EUR | 4,83EUR |
12 | ![]() ![]() IP-USD IP_USD | ![]() | AA | 5,57USD | 0,68% | 2502,14IP | 3144 | 5,53USD | 5,62USD |
13 | ![]() ![]() IP-USDC IP-USDC | ![]() | A | 5,34USDC | -2,23% | 12,97IP | 2 | 5,46USDC | 5,52USDC |
14 | ![]() ![]() IP-USDT USDT-IP | ![]() | BB | 5,31USDT | 0,000 | 0IP | 0 | 5,31USDT | 5,31USDT |
15 | ![]() ![]() IP-BTC BTC-IP | ![]() | BB | 0.0₄5728BTC | 0,000 | 0IP | 0 | 0.0₄5728BTC | 0.0₄5728BTC |
16 | ![]() ![]() IP-USDT ipusdt | ![]() | C | 5,56USDT | 0,17% | 1.054.286,62IP | 82.888 | 5,55USDT | 5,81USDT |
17 | ![]() ![]() IP-USDT ip_usdt | ![]() | D | 5,55USDT | 0,70% | 583.973,85IP | 24.548 | 5,51USDT | 5,63USDT |
18 | ![]() ![]() IP-KRW IP_KRW | ![]() | - | 8390,00KRW | -0,89% | 502.015,43IP | 7603 | 8465,00KRW | 8535,00KRW |
19 | ![]() ![]() IP-USDT ip_usdt | ![]() | D | 5,55USDT | 0,09% | 401.142,20IP | 99.020 | 5,54USDT | 5,64USDT |
20 | ![]() ![]() IP-USDT IPUSDT | ![]() | E | 5,54USDT | 0,11% | 273.595,26IP | 48.320 | 5,54USDT | 5,64USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |