
JST
JUST
$0.03208
3,00%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() JST-USD JST-USD | ![]() | A | 0.03323USD | 0,000 | 0JST | 0 | 0.03323USD | 0.03323USD |
2 | ![]() ![]() JST-USDT JST-USDT | ![]() | A | 0.03349USDT | 0,000 | 0JST | 0 | 0.03349USDT | 0.03349USDT |
3 | ![]() ![]() JST-USDT JSTUSDT | ![]() | AA | 0.03209USDT | 3,02% | 43.143.559,30JST | 5.136 | 0.03116USDT | 0.03216USDT |
4 | ![]() ![]() JST-USDT JST_USDT | ![]() | BB | 0.03213USDT | 3,07% | 14.529.091,33JST | 8.462 | 0.03118USDT | 0.03220USDT |
5 | ![]() ![]() JST-KRW KRW-JST | ![]() | BB | 48,60KRW | 2,10% | 6.575.424,04JST | 626 | 47,60KRW | 48,70KRW |
6 | ![]() ![]() JST-USDT JSTUSDT | ![]() | A | 0.03213USDT | 3,28% | 1.091.668,61JST | 872 | 0.03111USDT | 0.03215USDT |
7 | ![]() ![]() JST-USDT JST_USDT | ![]() | BB | 0.03207USDT | 3,02% | 781.370,49JST | 781 | 0.03114USDT | 0.03218USDT |
8 | ![]() ![]() JST-BTC JST_BTC | ![]() | BB | 0.0₆2945BTC | 0,72% | 657.226,00JST | 126 | 0.0₆2924BTC | 0.0₆2977BTC |
9 | ![]() ![]() JST-USDT JSTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.03218USDT | 3,27% | 410.322,14JST | 285 | 0.03116USDT | 0.03219USDT |
10 | ![]() ![]() JST-USDT JSTUST | ![]() | A | 0.03167USDT | 1,81% | 254.129,61JST | 7 | 0.03111USDT | 0.03167USDT |
11 | ![]() ![]() JST-USD JSTUSD | ![]() | A | 0.03180USD | 2,02% | 252.966,09JST | 9 | 0.03117USD | 0.03187USD |
12 | ![]() ![]() JST-EUR JST-EUR | ![]() | BB | 0.02742EUR | 2,65% | 60.359,77JST | 14 | 0.02671EUR | 0.02742EUR |
13 | ![]() ![]() JST-USD JSTUSD | ![]() | AA | 0.03200USD | 3,56% | 32.020,32JST | 17 | 0.03090USD | 0.03200USD |
14 | ![]() ![]() JST-EUR JSTEUR | ![]() | AA | 0.02714EUR | 0,93% | 8.902,87JST | 5 | 0.02689EUR | 0.02714EUR |
15 | ![]() ![]() JST-BTC JSTBTC | ![]() | AA | 0.0₆3000BTC | 3,45% | 2.954,00JST | 2 | 0.0₆2899BTC | 0.0₆3000BTC |
16 | ![]() ![]() JST-BTC BTC-JST | ![]() | BB | 0.0₆2800BTC | 0,000 | 0JST | 0 | 0.0₆2800BTC | 0.0₆2800BTC |
17 | ![]() ![]() JST-USDT jstusdt | ![]() | C | 0.03210USDT | 3,16% | 191.939.257,44JST | 36.745 | 0.03112USDT | 0.03216USDT |
18 | ![]() ![]() JST-USDT JST_USDT | ![]() | D | 0.03209USDT | 3,07% | 64.917.758,28JST | 35.503 | 0.03113USDT | 0.03214USDT |
19 | ![]() ![]() JST-USDT JSTUSDT | ![]() | C | 0.03211USDT | 3,05% | 48.665.873,41JST | 8.679 | 0.03116USDT | 0.03216USDT |
20 | ![]() ![]() JST-USDT JST_USDT | ![]() | E | 0.03209USDT | 2,94% | 31.124.053,17JST | 251.318 | 0.03118USDT | 0.03222USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |