
LSK
Lisk
$0.2238
2,75%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT | ![]() | AA | 0.2230USDT | 2,76% | 1.173.576,50LSK | 3.795 | 0.2170USDT | 0.2260USDT |
2 | ![]() ![]() LSK-KRW KRW-LSK | ![]() | BB | 339,00KRW | 2,42% | 704.637,20LSK | 877 | 331,00KRW | 342,00KRW |
3 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK_USDT | ![]() | BB | 0.2236USDT | 2,90% | 607.300,63LSK | 6.615 | 0.2173USDT | 0.2258USDT |
4 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2240USDT | 3,23% | 51.662,62LSK | 375 | 0.2170USDT | 0.2260USDT |
5 | ![]() ![]() LSK-BTC LSKBTC | ![]() | AA | 0.0₅2060BTC | 1,48% | 45.881,80LSK | 162 | 0.0₅2030BTC | 0.0₅2080BTC |
6 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK-USDT | ![]() | A | 0.2234USDT | 2,76% | 44.737,99LSK | 350 | 0.2174USDT | 0.2277USDT |
7 | ![]() ![]() LSK-USD LSK_USD | ![]() | AA | 0.2213USD | 0,91% | 5.856,50LSK | 22 | 0.2193USD | 0.2213USD |
8 | ![]() ![]() LSK-USD LSKUSD | ![]() | AA | 0.2233USD | 3,23% | 5.363,23LSK | 14 | 0.2164USD | 0.2246USD |
9 | ![]() ![]() LSK-EUR LSKEUR | ![]() | AA | 0.1924EUR | 2,60% | 5.083,99LSK | 16 | 0.1875EUR | 0.1977EUR |
10 | ![]() ![]() LSK-EUR LSK-EUR | ![]() | BB | 0.1925EUR | 3,77% | 2.132,46LSK | 10 | 0.1855EUR | 0.1937EUR |
11 | ![]() ![]() LSK-USD LSK-USD | ![]() | A | 0.2226USD | 3,87% | 80,39LSK | 1 | 0.2143USD | 0.2226USD |
12 | ![]() ![]() LSK-BTC BTC-LSK | ![]() | BB | 0.0₅2090BTC | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.0₅2090BTC | 0.0₅2090BTC |
13 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK_USDT | ![]() | D | 0.2225USDT | 2,44% | 2.112.479,66LSK | 7.897 | 0.2172USDT | 0.2258USDT |
14 | ![]() ![]() LSK-USDT lskusdt | ![]() | C | 0.2240USDT | 1,77% | 880.462,23LSK | 15.817 | 0.2201USDT | 0.2315USDT |
15 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT | ![]() | E | 0.2240USDT | 3,23% | 809.847,90LSK | 34.722 | 0.2170USDT | 0.2270USDT |
16 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK_USDT | ![]() | - | 0.2240USDT | 2,75% | 243.109,20LSK | 1.688 | 0.2180USDT | 0.2260USDT |
17 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT | ![]() | D | 0.2237USDT | 2,90% | 165.899,61LSK | 1.189 | 0.2174USDT | 0.2260USDT |
18 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK-USDT | ![]() | D | 0.2230USDT | 2,29% | 153.694,17LSK | 4.880 | 0.2180USDT | 0.2260USDT |
19 | ![]() ![]() LSK-USDT lsk_usdt | ![]() | D | 0.2230USDT | 2,76% | 75.060,30LSK | 1.977 | 0.2170USDT | 0.2250USDT |
20 | ![]() ![]() LSK-KRW LSK_KRW | ![]() | - | 340,00KRW | 2,72% | 42.510,86LSK | 73 | 331,00KRW | 342,00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |