
SAROS
Saros
$0.2168
2,26%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROSUSDT | ![]() | A | 0.2160USDT | -2,35% | 3.117.183,07SAROS | 13.757 | 0.2212USDT | 0.2230USDT |
2 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROS_USDT | ![]() | BB | 0.2152USDT | -2,45% | 926.783,80SAROS | 8.797 | 0.2206USDT | 0.2224USDT |
3 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROSUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2154USDT | -2,30% | 119.535,52SAROS | 1.332 | 0.2205USDT | 0.2223USDT |
4 | ![]() ![]() SAROS-USD SAROSUSD | ![]() | AA | 0.2197USD | -0,50% | 18.595,60SAROS | 132 | 0.2208USD | 0.2208USD |
5 | ![]() ![]() SAROS-EUR SAROSEUR | ![]() | AA | 0.2043EUR | 8,04% | 3.292,60SAROS | 24 | 0.1891EUR | 0.2043EUR |
6 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROSUSDT | ![]() | C | 0.2159USDT | -2,18% | 2.319.521,21SAROS | 18.777 | 0.2207USDT | 0.2232USDT |
7 | ![]() ![]() SAROS-USDT saros_usdt | ![]() | D | 0.2158USDT | -2,40% | 602.638,82SAROS | 6.339 | 0.2211USDT | 0.2229USDT |
8 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROS-USDT | ![]() | D | 0.2159USDT | -2,09% | 320.754,00SAROS | 8.875 | 0.2206USDT | 0.2241USDT |
9 | ![]() ![]() SAROS-USDT sSAROSUSDT | ![]() | D | 0.2163USDT | -2,36% | 313.817,57SAROS | 5.477 | 0.2215USDT | 0.2233USDT |
10 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROSUSDT | ![]() | - | 0.2150USDT | -2,45% | 282.543,00SAROS | 2.065 | 0.2204USDT | 0.2228USDT |
11 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROS_USDT | ![]() | C | 0.2152USDT | -2,43% | 238.645,10SAROS | 5.997 | 0.2206USDT | 0.2224USDT |
12 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROSUSDT | ![]() | D | 0.2192USDT | -3,01% | 226.999,00SAROS | 1.524 | 0.2260USDT | 0.2278USDT |
13 | ![]() ![]() SAROS-KRW SAROS_KRW | ![]() | C | 325,00KRW | -4,86% | 155.270,02SAROS | 382 | 341,60KRW | 347,70KRW |
14 | ![]() ![]() SAROS-USDT saros_usdt | ![]() | D | 0.2159USDT | -2,95% | 36.257,37SAROS | 67 | 0.2225USDT | 0.2226USDT |
15 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROS-USDT | ![]() | B | 0.2163USDT | -1,39% | 32.593,45SAROS | 279 | 0.2194USDT | 0.2228USDT |
16 | ![]() ![]() SAROS-USDT sarosusdt | ![]() | C | 0.2166USDT | -2,32% | 20.886,88SAROS | 131 | 0.2217USDT | 0.2217USDT |
17 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROSUSDT | ![]() | C | 0.2158USDT | -2,36% | 9.160,58SAROS | 1.493 | 0.2210USDT | 0.2222USDT |
18 | ![]() ![]() SAROS-USD SAROS-USD | ![]() | D | 0.2180USD | -0,09% | 1.311,50SAROS | 8.281 | 0.2182USD | 0.2254USD |
19 | ![]() ![]() SAROS-USDT SAROS-USDT | ![]() | D | 0.2212USDT | 1,51% | 1.183,40SAROS | 7.776 | 0.2179USDT | 0.2252USDT |
20 | ![]() ![]() SAROS-USDC SAROS-USDC | ![]() | D | 0.2180USDC | -2,56% | 102,80SAROS | 620 | 0.2237USDC | 0.2254USDC |
21 |