
SUN
Sun Token
$0.02286
0,16%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT | ![]() | AA | 0.02294USDT | 0,70% | 84.642.178,00SUN | 9.918 | 0.02278USDT | 0.02322USDT |
2 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | BB | 0.02296USDT | 0,79% | 17.750.747,36SUN | 17.239 | 0.02278USDT | 0.02313USDT |
3 | ![]() ![]() SUN-USDC SUN_USDC | ![]() | BB | 0.02292USDC | 0,87% | 7.043.114,86SUN | 3.552 | 0.02273USDC | 0.02316USDC |
4 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | BB | 0.02293USDT | 0,66% | 6.852.950,40SUN | 2.171 | 0.02278USDT | 0.02311USDT |
5 | ![]() ![]() SUN-KRW KRW-SUN | ![]() | BB | 34,90KRW | 0,000 | 4.470.769,84SUN | 250 | 34,90KRW | 35,30KRW |
6 | ![]() ![]() SUN-TRY SUNTRY | ![]() | AA | 0.9688TRY | 0,72% | 2.016.022,00SUN | 394 | 0.9619TRY | 0.9760TRY |
7 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02293USDT | 0,75% | 1.345.711,00SUN | 841 | 0.02276USDT | 0.02310USDT |
8 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT | ![]() | A | 0.02292USDT | 0,66% | 1.173.954,03SUN | 611 | 0.02277USDT | 0.02317USDT |
9 | ![]() ![]() SUN-USD SUNUSD | ![]() | AA | 0.02310USD | 2,71% | 406.519,37SUN | 70 | 0.02249USD | 0.02323USD |
10 | ![]() ![]() SUN-EUR SUNEUR | ![]() | AA | 0.01944EUR | 0,93% | 22.776,14SUN | 14 | 0.01926EUR | 0.01978EUR |
11 | ![]() ![]() SUN-BTC BTC-SUN | ![]() | BB | 0.0₆2200BTC | 4,76% | 14.997,60SUN | 2 | 0.0₆2100BTC | 0.0₆2200BTC |
12 | ![]() ![]() SUN-USD SUNUSD | ![]() | A | 0.02284USD | 1,63% | 7.624,99SUN | 9 | 0.02247USD | 0.02304USD |
13 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUST | ![]() | A | 0.02287USDT | 0,80% | 2.600,63SUN | 2 | 0.02269USDT | 0.02301USDT |
14 | ![]() ![]() SUN-USDT USDT-SUN | ![]() | BB | 0.02343USDT | 0,000 | 0SUN | 0 | 0.02343USDT | 0.02343USDT |
15 | ![]() ![]() SUN-USDT sunusdt | ![]() | C | 0.02294USDT | 0,71% | 274.634.273,05SUN | 28.130 | 0.02278USDT | 0.02310USDT |
16 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | D | 0.02295USDT | 0,72% | 99.068.995,07SUN | 39.447 | 0.02278USDT | 0.02312USDT |
17 | ![]() ![]() SUN-USDT SUNUSDT | ![]() | C | 0.02295USDT | 0,78% | 63.201.231,41SUN | 9.626 | 0.02277USDT | 0.02310USDT |
18 | ![]() ![]() SUN-USDT sun_usdt | xtpub | - | 0.02294USDT | 0,70% | 31.020.091,00SUN | 2.326 | 0.02278USDT | 0.02311USDT |
19 | ![]() ![]() SUN-USDT SUN_USDT | ![]() | B | 0.02294USDT | 0,70% | 24.629.211,90SUN | 29.809 | 0.02278USDT | 0.02313USDT |
20 | ![]() ![]() SUN-USDC SUNUSDC | ![]() | E | 0.02298USDC | 0,79% | 20.584.982,57SUN | 37.741 | 0.02280USDC | 0.02313USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |