
RUNE
Thorchain
$0.8491
1,44%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | AA | 0.8550USDT | 2,15% | 6 759 096,40RUNE | 39 220 | 0.8370USDT | 0.8570USDT |
2 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNEUSDC | ![]() | AA | 0.8540USDC | 2,03% | 4 795 177,40RUNE | 11 514 | 0.8370USDC | 0.8570USDC |
3 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | BB | 0.8520USDT | 1,79% | 558 264,20RUNE | 21 372 | 0.8370USDT | 0.8570USDT |
4 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | BB | 0.8554USDT | 2,26% | 436 539,83RUNE | 6 930 | 0.8365USDT | 0.8571USDT |
5 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | A | 0.8540USDT | 1,79% | 297 380,54RUNE | 1 058 | 0.8390USDT | 0.8570USDT |
6 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8530USDT | 2,03% | 255 797,08RUNE | 1 173 | 0.8360USDT | 0.8560USDT |
7 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNE_USDC | ![]() | BB | 0.8549USDC | 2,08% | 234 167,96RUNE | 1 294 | 0.8375USDC | 0.8578USDC |
8 | ![]() ![]() RUNE-EUR RUNE-EUR | ![]() | BB | 0.7342EUR | 1,67% | 84 189,92RUNE | 153 | 0.7221EUR | 0.7377EUR |
9 | ![]() ![]() RUNE-BTC RUNEBTC | ![]() | AA | 0.0₅7920BTC | 0,89% | 52 751,20RUNE | 457 | 0.0₅7849BTC | 0.0₅7940BTC |
10 | ![]() ![]() RUNE-USD RUNEUSD | ![]() | AA | 0.8530USD | 1,79% | 48 414,42RUNE | 117 | 0.8380USD | 0.8560USD |
11 | ![]() ![]() RUNE-ETH RUNEETH | ![]() | AA | 0.0₃2166ETH | -0,05% | 32 787,07RUNE | 262 | 0.0₃2167ETH | 0.0₃2168ETH |
12 | ![]() ![]() RUNE-USDC RUNE_USDC | ![]() | BB | 0.8530USDC | 2,16% | 28 443,20RUNE | 889 | 0.8350USDC | 0.8590USDC |
13 | ![]() ![]() RUNE-USD RUNE_USD | ![]() | AA | 0.8491USD | 0,80% | 16 863,80RUNE | 52 | 0.8424USD | 0.8533USD |
14 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE_USDT | ![]() | AA | 0.8506USDT | 1,36% | 4 844,80RUNE | 42 | 0.8392USDT | 0.8506USDT |
15 | ![]() ![]() RUNE-EUR RUNEEUR | ![]() | AA | 0.7340EUR | 0,69% | 4 492,78RUNE | 26 | 0.7290EUR | 0.7340EUR |
16 | ![]() ![]() RUNE-FDUSD RUNEFDUSD | ![]() | AA | 0.8530FDUSD | 1,43% | 372,20RUNE | 8 | 0.8410FDUSD | 0.8530FDUSD |
17 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNEUSDT | ![]() | C | 0.8550USDT | 2,15% | 1 379 490,86RUNE | 11 953 | 0.8370USDT | 0.8580USDT |
18 | ![]() ![]() RUNE-USDT rune_usdt | xtpub | - | 0.8550USDT | 2,15% | 1 257 156,90RUNE | 6 821 | 0.8370USDT | 0.8570USDT |
19 | ![]() ![]() RUNE-USDT sRUNEUSDT | ![]() | D | 0.8520USDT | 1,67% | 1 148 602,49RUNE | 10 069 | 0.8380USDT | 0.8590USDT |
20 | ![]() ![]() RUNE-USDT RUNE-USDT | ![]() | B | 0.8547USDT | 2,16% | 1 011 927,55RUNE | 7 349 | 0.8366USDT | 0.8570USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |