
TOWNS
Towns
$0.007952
3,72%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT | AA | 0.007939USDT | -3,76% | 94.463.768,00TOWNS | 9.043 | 0.008250USDT | 0.008270USDT | |
2 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | BB | 0.007950USDT | -3,64% | 88.340.720,00TOWNS | 70.709 | 0.008250USDT | 0.008300USDT | |
3 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT | A | 0.007939USDT | -3,99% | 31.803.559,00TOWNS | 2.947 | 0.008270USDT | 0.008270USDT | |
4 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | A | 0.007948USDT | -3,71% | 17.106.751,00TOWNS | 4.774 | 0.008254USDT | 0.008261USDT | |
5 | TOWNS-USD TOWNS-USD | AA | 0.007960USD | -3,75% | 15.482.922,60TOWNS | 399 | 0.008270USD | 0.008270USD | |
6 | TOWNS-TRY TOWNSTRY | AA | 0.3380TRY | -3,98% | 9.559.195,00TOWNS | 1.076 | 0.3520TRY | 0.3520TRY | |
7 | TOWNS-USDC TOWNSUSDC | AA | 0.007930USDC | -4,00% | 5.177.547,00TOWNS | 445 | 0.008260USDC | 0.008260USDC | |
8 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT_SPBL | BB | 0.007920USDT | -4,00% | 3.319.937,41TOWNS | 497 | 0.008250USDT | 0.008250USDT | |
9 | TOWNS-EUR TOWNS-EUR | BB | 0.006987EUR | -2,54% | 908.452,36TOWNS | 35 | 0.007169EUR | 0.007169EUR | |
10 | TOWNS-FDUSD TOWNSFDUSD | AA | 0.007970FDUSD | -3,86% | 230.028,00TOWNS | 43 | 0.008290FDUSD | 0.008290FDUSD | |
11 | TOWNS-USDC TOWNSUSDC | A | 0.007930USDC | -4,34% | 99.442,50TOWNS | 16 | 0.008290USDC | 0.008290USDC | |
12 | TOWNS-USD TOWNS_USD | AA | 0.008016USD | -3,75% | 17.530,00TOWNS | 11 | 0.008328USD | 0.008328USD | |
13 | TOWNS-USD TOWNSUSD | BB | 0.007948USD | -0,71% | 3.604,30TOWNS | 1 | 0.008005USD | 0.008005USD | |
14 | TOWNS-USDC TOWNSUSDC | BB | 0.007840USDC | 2,08% | 3.224,90TOWNS | 1 | 0.007680USDC | 0.007840USDC | |
15 | TOWNS-USDT TOWNSUSDT | BB | 0.008026USDT | -3,63% | 1.897,00TOWNS | 1 | 0.008328USDT | 0.008328USDT | |
16 | TOWNS-BNB TOWNSBNB | AA | 0.0₅9830BNB | 0,000 | 0TOWNS | 0 | 0.0₅9830BNB | 0.0₅9830BNB | |
17 | TOWNS-USDT townsusdt | C | 0.007948USDT | -3,85% | 417.967.268,99TOWNS | 74.380 | 0.008266USDT | 0.008470USDT | |
18 | TOWNS-USDT towns_usdt | xtpub | - | 0.007939USDT | -3,76% | 44.059.386,02TOWNS | 5.550 | 0.008250USDT | 0.008260USDT |
19 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | B | 0.007939USDT | -3,77% | 38.106.678,60TOWNS | 22.753 | 0.008250USDT | 0.008272USDT | |
20 | TOWNS-USDT TOWNS_USDT | - | 0.007939USDT | -3,99% | 32.288.047,07TOWNS | 2.978 | 0.008270USDT | 0.008270USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |