
CORE
Core
$0.2585
5.53%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE-USDT | ![]() | A | 0.2571USDT | 5.02% | 5,616,743.11CORE | 17,194 | 0.2448USDT | 0.2589USDT |
2 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | BB | 0.2572USDT | 4.98% | 1,329,130.74CORE | 6,123 | 0.2450USDT | 0.2591USDT |
3 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2572USDT | 5.24% | 435,087.04CORE | 2,940 | 0.2445USDT | 0.2592USDT |
4 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | A | 0.2577USDT | 5.18% | 441,696.10CORE | 2,189 | 0.2451USDT | 0.2597USDT |
5 | ![]() ![]() CORE-USD CORECHAIN-USD | ![]() | AA | 0.2580USD | 5.48% | 312,346.24CORE | 899 | 0.2446USD | 0.2589USD |
6 | ![]() ![]() CORE-EUR CORE-EUR | ![]() | BB | 0.2240EUR | 6.68% | 14,718.79CORE | 42 | 0.2100EUR | 0.2240EUR |
7 | ![]() ![]() CORE-USD CORE-USD | ![]() | A | 0.2404USD | 0.000 | 0CORE | 0 | 0.2404USD | 0.2404USD |
8 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | E | 0.2700USDT | 0.000 | 3,076,003.79CORE | 58,252 | 0.2700USDT | 0.2700USDT |
9 | ![]() ![]() CORE-USDT core_usdt | xtpub | - | 0.2571USDT | 5.02% | 1,588,212.30CORE | 8,888 | 0.2448USDT | 0.2589USDT |
10 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | E | 0.2574USDT | 5.06% | 1,356,030.68CORE | 35,562 | 0.2450USDT | 0.2589USDT |
11 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | C | 0.2575USDT | 5.27% | 1,362,240.03CORE | 12,263 | 0.2446USDT | 0.2592USDT |
12 | ![]() ![]() CORE-USDT core_usdt | ![]() | D | 0.2572USDT | 4.98% | 1,123,184.67CORE | 8,582 | 0.2451USDT | 0.2590USDT |
13 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | C | 0.2574USDT | 5.10% | 529,929.74CORE | 9,031 | 0.2449USDT | 0.2587USDT |
14 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | - | 0.2575USDT | 5.34% | 504,967.38CORE | 4,368 | 0.2445USDT | 0.2585USDT |
15 | ![]() ![]() CORE-USDT core_usdt | ![]() | D | 0.2574USDT | 5.10% | 297,244.09CORE | 9,624 | 0.2449USDT | 0.2589USDT |
16 | ![]() ![]() CORE-KRW CORE_KRW | ![]() | - | 391.00KRW | 4.27% | 281,599.45CORE | 349 | 375.00KRW | 391.00KRW |
17 | ![]() ![]() CORE-USDT coreusdt | ![]() | C | 0.2557USDT | 4.03% | 40,926.84CORE | 177 | 0.2458USDT | 0.2580USDT |
18 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | C | 0.2574USDT | 5.21% | 32,867.95CORE | 1,559 | 0.2446USDT | 0.2588USDT |
19 | ![]() ![]() CORE-BTC COREBTC | ![]() | C | 0.0₅2358BTC | 2.91% | 11,995.90CORE | 1,547 | 0.0₅2291BTC | 0.0₅2372BTC |
20 | ![]() ![]() CORE-USDT sCOREUSDT | ![]() | D | 0.2571USDT | 5.20% | 9,200.91CORE | 599 | 0.2444USDT | 0.2592USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |