
CORE
Core
$0.2589
5,70%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE-USDT | ![]() | A | 0.2544USDT | 5.12% | 5,430,746.67CORE | 17,316 | 0.2420USDT | 0.2555USDT |
2 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | BB | 0.2541USDT | 4.87% | 1,283,931.92CORE | 6,028 | 0.2423USDT | 0.2553USDT |
3 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | A | 0.2542USDT | 5.00% | 431,254.63CORE | 2,135 | 0.2421USDT | 0.2554USDT |
4 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2538USDT | 4.88% | 436,503.48CORE | 2,964 | 0.2420USDT | 0.2554USDT |
5 | ![]() ![]() CORE-USD CORECHAIN-USD | ![]() | AA | 0.2538USD | 4.88% | 346,296.41CORE | 1,005 | 0.2420USD | 0.2549USD |
6 | ![]() ![]() CORE-EUR CORE-EUR | ![]() | BB | 0.2166EUR | 3.17% | 12,455.75CORE | 27 | 0.2099EUR | 0.2190EUR |
7 | ![]() ![]() CORE-USD CORE-USD | ![]() | A | 0.2404USD | 0.000 | 0CORE | 0 | 0.2404USD | 0.2404USD |
8 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | E | 0.2700USDT | 0.000 | 3,170,253.55CORE | 59,366 | 0.2700USDT | 0.2700USDT |
9 | ![]() ![]() CORE-USDT core_usdt | xtpub | - | 0.2543USDT | 5.04% | 1,545,407.39CORE | 9,231 | 0.2421USDT | 0.2552USDT |
10 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | E | 0.2542USDT | 4.95% | 1,343,754.32CORE | 35,628 | 0.2422USDT | 0.2552USDT |
11 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | C | 0.2540USDT | 4.92% | 1,327,709.31CORE | 12,054 | 0.2421USDT | 0.2550USDT |
12 | ![]() ![]() CORE-USDT core_usdt | ![]() | D | 0.2540USDT | 4.92% | 1,110,305.95CORE | 9,220 | 0.2421USDT | 0.2553USDT |
13 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | C | 0.2541USDT | 4.91% | 517,873.50CORE | 9,106 | 0.2422USDT | 0.2553USDT |
14 | ![]() ![]() CORE-USDT CORE_USDT | ![]() | - | 0.2538USDT | 4.79% | 491,257.91CORE | 4,351 | 0.2422USDT | 0.2548USDT |
15 | ![]() ![]() CORE-KRW CORE_KRW | ![]() | - | 385.00KRW | 4.34% | 285,750.80CORE | 367 | 369.00KRW | 386.00KRW |
16 | ![]() ![]() CORE-USDT core_usdt | ![]() | D | 0.2542USDT | 5.00% | 287,609.53CORE | 10,340 | 0.2421USDT | 0.2552USDT |
17 | ![]() ![]() CORE-USDT COREUSDT | ![]() | C | 0.2537USDT | 5.13% | 46,685.39CORE | 1,580 | 0.2413USDT | 0.2553USDT |
18 | ![]() ![]() CORE-USDT coreusdt | ![]() | C | 0.2555USDT | 6.65% | 28,716.25CORE | 167 | 0.2396USDT | 0.2560USDT |
19 | ![]() ![]() CORE-BTC COREBTC | ![]() | C | 0.0₅2342BTC | 3.55% | 12,447.76CORE | 1,561 | 0.0₅2262BTC | 0.0₅2355BTC |
20 | ![]() ![]() CORE-USDT sCOREUSDT | ![]() | D | 0.2544USDT | 5.30% | 8,987.36CORE | 598 | 0.2416USDT | 0.2556USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |