
ELON
Dogelon Mars
$0.0₇6997
0,90%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELON-USDT ELON_USDT | A | 0.0₇6942USDT | -0,84% | 4.231.307.800.765,00ELON | 8.390 | 0.0₇7001USDT | 0.0₇7372USDT | |
2 | ELON-USDT ELON-USDT | AA | 0.0₇6927USDT | -1,23% | 1.990.666.619.646,00ELON | 4.100 | 0.0₇7013USDT | 0.0₇7381USDT | |
3 | ELON-USDT ELONUSDT_SPBL | BB | 0.0₇6910USDT | -1,71% | 1.263.242.763.915,00ELON | 1.594 | 0.0₇7030USDT | 0.0₇7380USDT | |
4 | ELON-USD ELON_USD | AA | 0.0₇7000USD | -0,04% | 751.709.000.000,00ELON | 393 | 0.0₇7003USD | 0.0₇7418USD | |
5 | ELON-USD elonusd | AA | 0.0₇7100USD | 0,000 | 285.306.749.039,92ELON | 324 | 0.0₇7100USD | 0.0₇7500USD | |
6 | ELON-USDT ELONUSDT | BB | 0.0₇7270USDT | 21,17% | 5.408.830.066,00ELON | 7 | 0.0₇5999USDT | 0.0₇7270USDT | |
7 | ELON-USD ELON-USD | AA | 0.0₇6997USD | -1,58% | 1.982.687.712,00ELON | 3 | 0.0₇7109USD | 0.0₇7147USD | |
8 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇7210USDT | 0,000 | 15.020.697.424.813,00ELON | 17.637 | 0.0₇7210USDT | 0.0₇7210USDT | |
9 | ELON-USDC elonusdc | AA | 0.0₇9600USDC | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600USDC | 0.0₇9600USDC | |
10 | ELON-RLUSD elonrlusd | AA | 0.0₇9600RLUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600RLUSD | 0.0₇9600RLUSD | |
11 | ELON-GUSD elongusd | AA | 0.0₇9600GUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600GUSD | 0.0₇9600GUSD | |
12 | ELON-USDT elonusdt | C | 0.0₇7000USDT | 0,000 | 8.679.396.512.382,46ELON | 17.320 | 0.0₇7000USDT | 0.0₇7300USDT | |
13 | ELON-USDT elon_usdt | xtpub | - | 0.0₇6942USDT | -0,84% | 3.957.602.982.698,00ELON | 10.461 | 0.0₇7001USDT | 0.0₇7372USDT |
14 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6942USDT | -1,05% | 2.757.872.079.407,00ELON | 9.924 | 0.0₇7016USDT | 0.0₇7591USDT | |
15 | ELON-USDT ELON-USDT | B | 0.0₇6930USDT | -1,28% | 1.053.621.890.186,01ELON | 1.836 | 0.0₇7020USDT | 0.0₇7549USDT | |
16 | ELON-ETH ELON_ETH | - | 0.0₁₀1945ETH | 0,67% | 581.248.029.774,00ELON | 526 | 0.0₁₀1932ETH | 0.0₁₀2209ETH | |
17 | ELON-USDT ELON-USDT | D | 0.0₇6940USDT | -1,00% | 520.827.958.028,00ELON | 4.791 | 0.0₇7010USDT | 0.0₇7380USDT | |
18 | ELON-USDT ELONUSDT | D | 0.0₇6933USDT | -0,99% | 439.775.826.130,10ELON | 2.090 | 0.0₇7002USDT | 0.0₇7363USDT | |
19 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇6910USDT | -1,85% | 383.005.485.512,00ELON | 2.273 | 0.0₇7039USDT | 0.0₇7370USDT | |
20 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6922USDT | -1,25% | 168.847.638.184,02ELON | 1.747 | 0.0₇7010USDT | 0.0₇7389USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |