
ELON
Dogelon Mars
$0.0₇6958
1,52%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELON-USDT ELON_USDT | A | 0.0₇6883USDT | -1,70% | 4.216.821.244.338,00ELON | 8342 | 0.0₇7002USDT | 0.0₇7372USDT | |
2 | ELON-USDT ELON-USDT | AA | 0.0₇6895USDT | -1,71% | 1.922.224.078.799,00ELON | 4053 | 0.0₇7015USDT | 0.0₇7381USDT | |
3 | ELON-USDT ELONUSDT_SPBL | BB | 0.0₇6890USDT | -1,71% | 1.102.577.935.250,00ELON | 1528 | 0.0₇7010USDT | 0.0₇7380USDT | |
4 | ELON-USD ELON_USD | AA | 0.0₇6811USD | -4,11% | 757.252.000.000,00ELON | 380 | 0.0₇7102USD | 0.0₇7418USD | |
5 | ELON-USD elonusd | AA | 0.0₇6800USD | -4,23% | 276.927.210.091,86ELON | 307 | 0.0₇7100USD | 0.0₇7500USD | |
6 | ELON-USDT ELONUSDT | BB | 0.0₇7270USDT | 21,17% | 5.408.830.066,00ELON | 7 | 0.0₇5999USDT | 0.0₇7270USDT | |
7 | ELON-USD ELON-USD | AA | 0.0₇6997USD | -1,58% | 1.982.687.712,00ELON | 3 | 0.0₇7109USD | 0.0₇7147USD | |
8 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇7190USDT | -0,28% | 12.619.948.732.120,00ELON | 15.048 | 0.0₇7210USDT | 0.0₇7210USDT | |
9 | ELON-USDC elonusdc | AA | 0.0₇9600USDC | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600USDC | 0.0₇9600USDC | |
10 | ELON-RLUSD elonrlusd | AA | 0.0₇9600RLUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600RLUSD | 0.0₇9600RLUSD | |
11 | ELON-GUSD elongusd | AA | 0.0₇9600GUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600GUSD | 0.0₇9600GUSD | |
12 | ELON-USDT elonusdt | C | 0.0₇6800USDT | -2,86% | 7.310.512.074.483,30ELON | 14.625 | 0.0₇7000USDT | 0.0₇7300USDT | |
13 | ELON-USDT elon_usdt | xtpub | - | 0.0₇6883USDT | -1,70% | 3.944.022.505.391,00ELON | 10.370 | 0.0₇7002USDT | 0.0₇7372USDT |
14 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6882USDT | -1,70% | 2.742.271.457.353,00ELON | 9903 | 0.0₇7001USDT | 0.0₇7591USDT | |
15 | ELON-USDT ELON-USDT | B | 0.0₇6879USDT | -1,43% | 969.380.813.050,16ELON | 1785 | 0.0₇6980USDT | 0.0₇7549USDT | |
16 | ELON-ETH ELON_ETH | - | 0.0₁₀2140ETH | -1,38% | 572.440.668.027,00ELON | 522 | 0.0₁₀2170ETH | 0.0₁₀2209ETH | |
17 | ELON-USDT ELON-USDT | D | 0.0₇6879USDT | -1,71% | 506.268.945.458,00ELON | 4650 | 0.0₇7000USDT | 0.0₇7380USDT | |
18 | ELON-USDT ELONUSDT | D | 0.0₇6895USDT | -1,47% | 436.999.256.915,46ELON | 2096 | 0.0₇6997USDT | 0.0₇7363USDT | |
19 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇6890USDT | -1,85% | 367.646.956.883,00ELON | 2270 | 0.0₇7020USDT | 0.0₇7370USDT | |
20 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6873USDT | -1,95% | 168.051.745.322,27ELON | 1725 | 0.0₇7010USDT | 0.0₇7389USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |