
ELON
Dogelon Mars
$0.0₇6876
2,58%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELON-USDT ELON_USDT | A | 0.0₇6877USDT | -1,86% | 4.292.348.130.054,00ELON | 8.650 | 0.0₇7007USDT | 0.0₇7372USDT | |
2 | ELON-USDT ELON-USDT | AA | 0.0₇6877USDT | -1,94% | 1.990.123.285.178,00ELON | 4.093 | 0.0₇7013USDT | 0.0₇7381USDT | |
3 | ELON-USDT ELONUSDT_SPBL | BB | 0.0₇6890USDT | -1,85% | 1.180.663.510.697,00ELON | 1.565 | 0.0₇7020USDT | 0.0₇7380USDT | |
4 | ELON-USD ELON_USD | AA | 0.0₇6962USD | -1,49% | 780.975.000.000,00ELON | 390 | 0.0₇7067USD | 0.0₇7418USD | |
5 | ELON-USD elonusd | AA | 0.0₇6900USD | -2,82% | 258.555.103.982,18ELON | 302 | 0.0₇7100USD | 0.0₇7500USD | |
6 | ELON-USDT ELONUSDT | BB | 0.0₇7270USDT | 21,17% | 5.408.830.066,00ELON | 7 | 0.0₇5999USDT | 0.0₇7270USDT | |
7 | ELON-USD ELON-USD | AA | 0.0₇6997USD | -1,58% | 1.982.687.712,00ELON | 3 | 0.0₇7109USD | 0.0₇7147USD | |
8 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇7190USDT | -0,28% | 14.348.539.485.624,00ELON | 16.886 | 0.0₇7210USDT | 0.0₇7210USDT | |
9 | ELON-USDC elonusdc | AA | 0.0₇9600USDC | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600USDC | 0.0₇9600USDC | |
10 | ELON-RLUSD elonrlusd | AA | 0.0₇9600RLUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600RLUSD | 0.0₇9600RLUSD | |
11 | ELON-GUSD elongusd | AA | 0.0₇9600GUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600GUSD | 0.0₇9600GUSD | |
12 | ELON-USDT elonusdt | C | 0.0₇6800USDT | -2,86% | 8.294.482.737.322,85ELON | 16.556 | 0.0₇7000USDT | 0.0₇7300USDT | |
13 | ELON-USDT elon_usdt | xtpub | - | 0.0₇6877USDT | -1,86% | 4.016.857.765.383,00ELON | 10.869 | 0.0₇7007USDT | 0.0₇7372USDT |
14 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6885USDT | -1,61% | 2.770.086.010.720,00ELON | 10.009 | 0.0₇6997USDT | 0.0₇7591USDT | |
15 | ELON-USDT ELON-USDT | B | 0.0₇6900USDT | -1,43% | 993.121.818.372,43ELON | 1.812 | 0.0₇7000USDT | 0.0₇7549USDT | |
16 | ELON-ETH ELON_ETH | - | 0.0₁₀2157ETH | -1,06% | 587.212.720.592,00ELON | 534 | 0.0₁₀2180ETH | 0.0₁₀2209ETH | |
17 | ELON-USDT ELON-USDT | D | 0.0₇6870USDT | -2,00% | 520.523.013.589,00ELON | 4.801 | 0.0₇7010USDT | 0.0₇7380USDT | |
18 | ELON-USDT ELONUSDT | D | 0.0₇6878USDT | -1,66% | 444.531.665.915,89ELON | 2.114 | 0.0₇6994USDT | 0.0₇7363USDT | |
19 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇6860USDT | -2,00% | 381.021.108.075,00ELON | 2.335 | 0.0₇7000USDT | 0.0₇7370USDT | |
20 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6873USDT | -1,95% | 170.931.701.876,21ELON | 1.774 | 0.0₇7010USDT | 0.0₇7389USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |