
ELON
Dogelon Mars
$0.0₇7031
2,79%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELON-USDT ELON_USDT | A | 0.0₇6910USDT | -4,31% | 3.917.271.947.416,00ELON | 7.568 | 0.0₇7221USDT | 0.0₇7372USDT | |
2 | ELON-USDT ELON-USDT | AA | 0.0₇6925USDT | -5,99% | 1.466.768.504.013,00ELON | 3.396 | 0.0₇7366USDT | 0.0₇7381USDT | |
3 | ELON-USDT ELONUSDT_SPBL | BB | 0.0₇6930USDT | -4,15% | 968.706.449.536,00ELON | 1.447 | 0.0₇7230USDT | 0.0₇7380USDT | |
4 | ELON-USD ELON_USD | AA | 0.0₇6959USD | -3,31% | 570.142.000.000,00ELON | 287 | 0.0₇7197USD | 0.0₇7418USD | |
5 | ELON-USD elonusd | AA | 0.0₇7000USD | 0,000 | 270.028.935.292,26ELON | 313 | 0.0₇7000USD | 0.0₇7500USD | |
6 | ELON-USD ELON-USD | AA | 0.0₇6997USD | -1,58% | 1.982.687.712,00ELON | 3 | 0.0₇7109USD | 0.0₇7147USD | |
7 | ELON-USDT ELONUSDT | BB | 0.0₇5999USDT | -16,55% | 740.776.290,00ELON | 2 | 0.0₇7190USDT | 0.0₇7270USDT | |
8 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇7190USDT | -0,28% | 12.836.963.812.727,00ELON | 15.081 | 0.0₇7210USDT | 0.0₇7210USDT | |
9 | ELON-USDC elonusdc | AA | 0.0₇9600USDC | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600USDC | 0.0₇9600USDC | |
10 | ELON-RLUSD elonrlusd | AA | 0.0₇9600RLUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600RLUSD | 0.0₇9600RLUSD | |
11 | ELON-GUSD elongusd | AA | 0.0₇9600GUSD | 0,000 | 0ELON | 0 | 0.0₇9600GUSD | 0.0₇9600GUSD | |
12 | ELON-USDT elonusdt | C | 0.0₇6900USDT | -4,17% | 7.431.146.175.907,56ELON | 14.800 | 0.0₇7200USDT | 0.0₇7300USDT | |
13 | ELON-USDT elon_usdt | xtpub | - | 0.0₇6910USDT | -4,39% | 3.663.668.228.408,00ELON | 9.504 | 0.0₇7227USDT | 0.0₇7372USDT |
14 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6914USDT | -5,84% | 2.198.828.067.892,00ELON | 7.559 | 0.0₇7343USDT | 0.0₇7591USDT | |
15 | ELON-USDT ELON-USDT | B | 0.0₇6949USDT | -4,27% | 846.564.850.299,26ELON | 1.646 | 0.0₇7260USDT | 0.0₇7549USDT | |
16 | ELON-ETH ELON_ETH | - | 0.0₁₀1901ETH | -13,08% | 564.250.865.461,00ELON | 515 | 0.0₁₀2187ETH | 0.0₁₀2209ETH | |
17 | ELON-USDT ELON-USDT | D | 0.0₇6910USDT | -5,73% | 498.372.941.338,00ELON | 4.567 | 0.0₇7330USDT | 0.0₇7380USDT | |
18 | ELON-USDT ELONUSDT | D | 0.0₇6903USDT | -4,96% | 405.080.396.872,15ELON | 1.974 | 0.0₇7263USDT | 0.0₇7363USDT | |
19 | ELON-USDT elon_usdt | D | 0.0₇6900USDT | -5,22% | 278.426.006.290,00ELON | 2.050 | 0.0₇7280USDT | 0.0₇7370USDT | |
20 | ELON-USDT ELONUSDT | C | 0.0₇6937USDT | -4,40% | 152.472.001.083,92ELON | 1.667 | 0.0₇7256USDT | 0.0₇7389USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |