
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.02184
2.18%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | BB | 0.02137USDT | -3.22% | 14,056,130.34GRIFFAIN | 1,787 | 0.02208USDT | 0.02208USDT |
2 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02130USDT | -3.18% | 2,296,446.65GRIFFAIN | 768 | 0.02200USDT | 0.02200USDT |
3 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | ![]() | AA | 0.02133USD | -4.82% | 1,454,051.59GRIFFAIN | 109 | 0.02241USD | 0.02241USD |
4 | ![]() ![]() GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | ![]() | AA | 0.01859EUR | -3.48% | 147,514.95GRIFFAIN | 19 | 0.01926EUR | 0.01926EUR |
5 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.02141USDT | -3.03% | 55,585,693.90GRIFFAIN | 17,839 | 0.02208USDT | 0.02210USDT |
6 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffainusdt | ![]() | C | 0.02140USDT | -3.17% | 21,983,092.72GRIFFAIN | 10,609 | 0.02210USDT | 0.02210USDT |
7 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | B | 0.02138USDT | -2.99% | 14,720,192.10GRIFFAIN | 23,681 | 0.02204USDT | 0.02204USDT |
8 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | - | 0.02139USDT | -3.21% | 11,108,073.16GRIFFAIN | 1,790 | 0.02210USDT | 0.02210USDT |
9 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | E | 0.02140USDT | -3.17% | 8,852,969.43GRIFFAIN | 33,861 | 0.02210USDT | 0.02220USDT |
10 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02138USDT | -2.91% | 5,928,517.42GRIFFAIN | 3,859 | 0.02202USDT | 0.02202USDT |
11 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | B | 0.02130USDT | -3.18% | 3,875,492.37GRIFFAIN | 636 | 0.02200USDT | 0.02210USDT |
12 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02140USDT | -3.17% | 3,692,007.73GRIFFAIN | 12,706 | 0.02210USDT | 0.02210USDT |
13 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02130USDT | -3.18% | 3,560,593.19GRIFFAIN | 2,593 | 0.02200USDT | 0.02200USDT |
14 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | ![]() | D | 0.02132USDT | -3.18% | 3,293,785.02GRIFFAIN | 2,977 | 0.02202USDT | 0.02202USDT |
15 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | C | 0.02137USDT | -3.13% | 3,161,853.45GRIFFAIN | 5,854 | 0.02206USDT | 0.02206USDT |
16 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | ![]() | C | 0.02134USDC | -3.26% | 2,461,544.01GRIFFAIN | 3,017 | 0.02206USDC | 0.02206USDC |
17 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02137USDT | -3.26% | 1,990,003.01GRIFFAIN | 2,086 | 0.02209USDT | 0.02209USDT |
18 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | D | 0.02140USDT | -3.17% | 1,594,883.98GRIFFAIN | 4,563 | 0.02210USDT | 0.02210USDT |
19 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02132USDT | -3.27% | 1,111,181.44GRIFFAIN | 3,181 | 0.02204USDT | 0.02204USDT |
20 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02131USDT | -3.20% | 156,193.59GRIFFAIN | 1,602 | 0.02201USDT | 0.02201USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |