
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.02174
1,56%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | BB | 0.02173USDT | 1,54% | 11 573 650,82GRIFFAIN | 1 616 | 0.02140USDT | 0.02210USDT |
2 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | ![]() | AA | 0.02181USD | 2,30% | 2 365 316,83GRIFFAIN | 121 | 0.02132USD | 0.02201USD |
3 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02170USDT | 1,88% | 1 944 730,20GRIFFAIN | 652 | 0.02130USDT | 0.02220USDT |
4 | ![]() ![]() GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | ![]() | AA | 0.01878EUR | 4,57% | 430 557,70GRIFFAIN | 30 | 0.01796EUR | 0.01883EUR |
5 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.02172USDT | 1,26% | 55 178 902,04GRIFFAIN | 17 875 | 0.02145USDT | 0.02213USDT |
6 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffainusdt | ![]() | C | 0.02170USDT | 1,40% | 23 825 860,68GRIFFAIN | 11 771 | 0.02140USDT | 0.02230USDT |
7 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | B | 0.02176USDT | 1,87% | 14 858 758,20GRIFFAIN | 24 061 | 0.02136USDT | 0.02209USDT |
8 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | - | 0.02174USDT | 1,49% | 10 920 438,79GRIFFAIN | 1 736 | 0.02142USDT | 0.02211USDT |
9 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02174USDT | 1,73% | 9 250 652,35GRIFFAIN | 4 171 | 0.02137USDT | 0.02208USDT |
10 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | E | 0.02170USDT | 0,46% | 8 372 471,74GRIFFAIN | 34 043 | 0.02160USDT | 0.02230USDT |
11 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02170USDT | 1,40% | 4 772 682,13GRIFFAIN | 2 686 | 0.02140USDT | 0.02210USDT |
12 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02190USDT | 2,82% | 4 000 918,48GRIFFAIN | 14 232 | 0.02130USDT | 0.02210USDT |
13 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | C | 0.02174USDT | 1,54% | 3 225 966,73GRIFFAIN | 5 938 | 0.02141USDT | 0.02210USDT |
14 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | ![]() | D | 0.02182USDT | 2,15% | 2 736 478,90GRIFFAIN | 2 626 | 0.02136USDT | 0.02213USDT |
15 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | ![]() | C | 0.02173USDC | 1,68% | 2 482 556,62GRIFFAIN | 3 054 | 0.02137USDC | 0.02210USDC |
16 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | B | 0.02180USDT | 1,87% | 2 053 343,89GRIFFAIN | 475 | 0.02140USDT | 0.02210USDT |
17 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02172USDT | 1,64% | 1 785 402,82GRIFFAIN | 3 340 | 0.02137USDT | 0.02204USDT |
18 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02176USDT | 1,92% | 1 714 029,17GRIFFAIN | 2 090 | 0.02135USDT | 0.02203USDT |
19 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | D | 0.02180USDT | 1,87% | 1 525 410,05GRIFFAIN | 4 530 | 0.02140USDT | 0.02220USDT |
20 | ![]() ![]() GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | ![]() | B | 0.01876EUR | 4,51% | 430 557,70GRIFFAIN | 30 | 0.01796EUR | 0.01883EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |