
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.02095
3.95%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | BB | 0.02092USDT | -4.21% | 16,860,036.31GRIFFAIN | 2,066 | 0.02184USDT | 0.02281USDT |
2 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02090USDT | -3.69% | 3,780,739.91GRIFFAIN | 946 | 0.02170USDT | 0.02280USDT |
3 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | ![]() | AA | 0.02092USD | -4.17% | 1,400,841.38GRIFFAIN | 98 | 0.02183USD | 0.02253USD |
4 | ![]() ![]() GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | ![]() | AA | 0.01848EUR | -1.33% | 147,036.63GRIFFAIN | 18 | 0.01873EUR | 0.01927EUR |
5 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.02091USDT | -4.13% | 53,372,301.39GRIFFAIN | 18,106 | 0.02181USDT | 0.02277USDT |
6 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | B | 0.02093USDT | -3.81% | 14,884,421.00GRIFFAIN | 24,000 | 0.02176USDT | 0.02269USDT |
7 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffainusdt | ![]() | C | 0.02100USDT | -3.67% | 15,636,308.35GRIFFAIN | 7,550 | 0.02180USDT | 0.02380USDT |
8 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | - | 0.02096USDT | -3.68% | 11,972,330.29GRIFFAIN | 1,866 | 0.02176USDT | 0.02272USDT |
9 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | E | 0.02110USDT | -3.21% | 9,411,745.37GRIFFAIN | 34,523 | 0.02180USDT | 0.02290USDT |
10 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | B | 0.02090USDT | -4.13% | 6,532,084.00GRIFFAIN | 878 | 0.02180USDT | 0.02270USDT |
11 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02092USDT | -3.90% | 6,203,619.55GRIFFAIN | 4,009 | 0.02177USDT | 0.02277USDT |
12 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | ![]() | D | 0.02098USDT | -4.16% | 3,658,667.38GRIFFAIN | 3,150 | 0.02189USDT | 0.02278USDT |
13 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02090USDT | -4.13% | 3,656,008.80GRIFFAIN | 2,656 | 0.02180USDT | 0.02270USDT |
14 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | C | 0.02093USDT | -3.81% | 3,441,735.41GRIFFAIN | 5,946 | 0.02176USDT | 0.02271USDT |
15 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | ![]() | C | 0.02095USDC | -3.72% | 2,547,060.68GRIFFAIN | 3,056 | 0.02176USDC | 0.02268USDC |
16 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02091USDT | -4.13% | 2,325,165.85GRIFFAIN | 2,161 | 0.02181USDT | 0.02267USDT |
17 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02100USDT | -3.67% | 2,636,251.12GRIFFAIN | 8,561 | 0.02180USDT | 0.02280USDT |
18 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02092USDT | -3.77% | 1,715,375.49GRIFFAIN | 3,289 | 0.02174USDT | 0.02269USDT |
19 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | D | 0.02090USDT | -4.13% | 1,692,409.45GRIFFAIN | 4,823 | 0.02180USDT | 0.02270USDT |
20 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02091USDT | -4.04% | 270,952.73GRIFFAIN | 1,714 | 0.02179USDT | 0.02257USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |