
GRIFFAIN
GRIFFAIN
$0.02187
2,04%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | BB | 0.02184USDT | 1,82% | 13.922.727,68GRIFFAIN | 1.815 | 0.02145USDT | 0.02210USDT |
2 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02170USDT | 1,40% | 2.112.722,30GRIFFAIN | 709 | 0.02140USDT | 0.02220USDT |
3 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USD GRIFFAINUSD | ![]() | AA | 0.02176USD | 1,35% | 1.353.316,61GRIFFAIN | 103 | 0.02147USD | 0.02201USD |
4 | ![]() ![]() GRIFFAIN-EUR GRIFFAINEUR | ![]() | AA | 0.01859EUR | 0,32% | 26.477,76GRIFFAIN | 8 | 0.01853EUR | 0.01859EUR |
5 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | xtpub | - | 0.02178USDT | 1,78% | 55.628.360,79GRIFFAIN | 17.726 | 0.02140USDT | 0.02213USDT |
6 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffainusdt | ![]() | C | 0.02190USDT | 2,34% | 23.987.506,69GRIFFAIN | 11.780 | 0.02140USDT | 0.02230USDT |
7 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | B | 0.02179USDT | 1,82% | 14.659.296,90GRIFFAIN | 23.666 | 0.02140USDT | 0.02209USDT |
8 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | - | 0.02182USDT | 1,82% | 11.264.855,84GRIFFAIN | 1.778 | 0.02143USDT | 0.02211USDT |
9 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | E | 0.02180USDT | 1,87% | 8.779.595,02GRIFFAIN | 33.637 | 0.02140USDT | 0.02230USDT |
10 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02183USDT | 2,01% | 7.589.017,61GRIFFAIN | 3.951 | 0.02140USDT | 0.02208USDT |
11 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02190USDT | 1,39% | 4.029.960,83GRIFFAIN | 14.320 | 0.02160USDT | 0.02210USDT |
12 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02180USDT | 1,87% | 4.153.664,94GRIFFAIN | 2.605 | 0.02140USDT | 0.02210USDT |
13 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | B | 0.02180USDT | 1,40% | 3.486.802,73GRIFFAIN | 573 | 0.02150USDT | 0.02210USDT |
14 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | C | 0.02183USDT | 1,87% | 3.241.345,18GRIFFAIN | 5.842 | 0.02143USDT | 0.02210USDT |
15 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT sGRIFFAINUSDT | ![]() | D | 0.02177USDT | 1,30% | 3.074.586,85GRIFFAIN | 2.820 | 0.02149USDT | 0.02213USDT |
16 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDC GRIFFAINUSDC | ![]() | C | 0.02184USDC | 1,87% | 2.443.533,56GRIFFAIN | 3.009 | 0.02144USDC | 0.02210USDC |
17 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN_USDT | ![]() | - | 0.02182USDT | 1,58% | 1.894.931,72GRIFFAIN | 2.093 | 0.02148USDT | 0.02203USDT |
18 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAIN-USDT | ![]() | D | 0.02190USDT | 1,86% | 1.517.725,84GRIFFAIN | 4.509 | 0.02150USDT | 0.02210USDT |
19 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT griffain_usdt | ![]() | D | 0.02181USDT | 1,82% | 1.462.618,56GRIFFAIN | 3.199 | 0.02142USDT | 0.02204USDT |
20 | ![]() ![]() GRIFFAIN-USDT GRIFFAINUSDT | ![]() | C | 0.02179USDT | 1,84% | 153.795,55GRIFFAIN | 1.584 | 0.02140USDT | 0.02202USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |