
IOST
IOS token
$0.002455
2,63%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | BB | 0.002459USDT | 2,67% | 165.253.297,50IOST | 3.268 | 0.002395USDT | 0.002475USDT |
2 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | AA | 0.002459USDT | 2,67% | 146.599.162,00IOST | 2.980 | 0.002395USDT | 0.002476USDT |
3 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | BB | 0.002459USDT | 2,59% | 96.635.682,17IOST | 27.732 | 0.002397USDT | 0.002480USDT |
4 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST-USDT | ![]() | A | 0.002453USDT | 2,59% | 62.825.160,12IOST | 1.310 | 0.002391USDT | 0.002475USDT |
5 | ![]() ![]() IOST-KRW KRW-IOST | ![]() | BB | 3,73KRW | 2,19% | 49.305.376,50IOST | 475 | 3,65KRW | 3,74KRW |
6 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002459USDT | 3,02% | 34.534.095,30IOST | 873 | 0.002387USDT | 0.002472USDT |
7 | ![]() ![]() IOST-EUR IOST-EUR | ![]() | BB | 0.002077EUR | 0,89% | 358.357,33IOST | 10 | 0.002059EUR | 0.002095EUR |
8 | ![]() ![]() IOST-USD IOST_USD | ![]() | AA | 0.002415USD | 1,72% | 130.290,00IOST | 14 | 0.002374USD | 0.002471USD |
9 | ![]() ![]() IOST-USD IOST-USD | ![]() | A | 0.002452USD | 1,03% | 24.638,35IOST | 4 | 0.002427USD | 0.002452USD |
10 | ![]() ![]() IOST-BTC BTC-IOST | ![]() | BB | 0.0₇2000BTC | 0,000 | 0IOST | 0 | 0.0₇2000BTC | 0.0₇2000BTC |
11 | ![]() ![]() IOST-USDT iostusdt | ![]() | C | 0.002456USDT | 2,59% | 553.369.252,37IOST | 28.137 | 0.002394USDT | 0.002480USDT |
12 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | D | 0.002465USDT | 2,71% | 277.513.813,00IOST | 11.322 | 0.002400USDT | 0.002488USDT |
13 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | B | 0.002459USDT | 2,72% | 68.934.430,40IOST | 12.202 | 0.002394USDT | 0.002477USDT |
14 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | C | 0.002456USDT | 2,55% | 68.300.420,24IOST | 5.789 | 0.002395USDT | 0.002476USDT |
15 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | - | 0.002457USDT | 2,67% | 57.429.370,52IOST | 2.485 | 0.002393USDT | 0.002474USDT |
16 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | ![]() | D | 0.002451USDT | 2,51% | 32.115.742,17IOST | 785 | 0.002391USDT | 0.002475USDT |
17 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | ![]() | D | 0.002458USDT | 2,72% | 31.877.492,00IOST | 1.153 | 0.002393USDT | 0.002475USDT |
18 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | xtpub | - | 0.002459USDT | 2,67% | 27.766.302,00IOST | 2.657 | 0.002395USDT | 0.002475USDT |
19 | ![]() ![]() IOST-THB THB_IOST | ![]() | C | 0.08069THB | 3,59% | 24.495.058,34IOST | 580 | 0.07790THB | 0.08119THB |
20 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST-USDT | ![]() | B | 0.002456USDT | 2,76% | 18.529.909,35IOST | 397 | 0.002390USDT | 0.002472USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |