
IOST
IOS token
$0.002414
1,58%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | BB | 0.002416USDT | 1,77% | 189.548.812,30IOST | 4111 | 0.002374USDT | 0.002475USDT |
2 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | AA | 0.002414USDT | 1,60% | 149.420.261,00IOST | 3103 | 0.002376USDT | 0.002476USDT |
3 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | BB | 0.002416USDT | 1,56% | 100.132.118,29IOST | 28.902 | 0.002379USDT | 0.002480USDT |
4 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST-USDT | ![]() | A | 0.002412USDT | 1,39% | 68.083.280,10IOST | 1384 | 0.002379USDT | 0.002475USDT |
5 | ![]() ![]() IOST-KRW KRW-IOST | ![]() | BB | 3,66KRW | 1,10% | 41.336.406,06IOST | 466 | 3,62KRW | 3,74KRW |
6 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002410USDT | 1,73% | 39.459.434,90IOST | 987 | 0.002369USDT | 0.002472USDT |
7 | ![]() ![]() IOST-EUR IOST-EUR | ![]() | BB | 0.002111EUR | 2,51% | 436.928,73IOST | 12 | 0.002059EUR | 0.002112EUR |
8 | ![]() ![]() IOST-USD IOST_USD | ![]() | AA | 0.002443USD | 4,11% | 156.400,00IOST | 14 | 0.002347USD | 0.002471USD |
9 | ![]() ![]() IOST-USD IOST-USD | ![]() | A | 0.002402USD | -1,03% | 32.795,45IOST | 5 | 0.002427USD | 0.002452USD |
10 | ![]() ![]() IOST-BTC BTC-IOST | ![]() | BB | 0.0₇2000BTC | 0,000 | 0IOST | 0 | 0.0₇2000BTC | 0.0₇2000BTC |
11 | ![]() ![]() IOST-USDT iostusdt | ![]() | C | 0.002409USDT | 1,47% | 580.616.900,06IOST | 29.579 | 0.002374USDT | 0.002480USDT |
12 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | D | 0.002408USDT | 1,30% | 281.814.412,00IOST | 11.662 | 0.002377USDT | 0.002488USDT |
13 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | B | 0.002414USDT | 1,60% | 70.976.584,40IOST | 12.641 | 0.002376USDT | 0.002477USDT |
14 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | C | 0.002411USDT | 1,43% | 69.887.861,74IOST | 5955 | 0.002377USDT | 0.002476USDT |
15 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | - | 0.002412USDT | 1,50% | 58.345.581,96IOST | 2545 | 0.002376USDT | 0.002474USDT |
16 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | ![]() | D | 0.002413USDT | 1,51% | 34.906.082,74IOST | 822 | 0.002377USDT | 0.002475USDT |
17 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | ![]() | D | 0.002414USDT | 1,51% | 31.500.811,00IOST | 1145 | 0.002378USDT | 0.002475USDT |
18 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | xtpub | - | 0.002414USDT | 1,60% | 28.724.305,00IOST | 2766 | 0.002376USDT | 0.002475USDT |
19 | ![]() ![]() IOST-THB THB_IOST | ![]() | C | 0.07900THB | 1,54% | 22.491.055,39IOST | 576 | 0.07779THB | 0.08119THB |
20 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST-USDT | ![]() | B | 0.002413USDT | 1,77% | 18.664.649,11IOST | 401 | 0.002371USDT | 0.002472USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |