
IOST
IOS token
$0.002405
1,20%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | BB | 0.002403USDT | 1,22% | 188.355.148,60IOST | 4.091 | 0.002374USDT | 0.002475USDT |
2 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | AA | 0.002402USDT | 1,09% | 149.123.654,00IOST | 3.094 | 0.002376USDT | 0.002476USDT |
3 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | BB | 0.002404USDT | 1,05% | 99.451.796,20IOST | 28.706 | 0.002379USDT | 0.002480USDT |
4 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST-USDT | ![]() | A | 0.002404USDT | 1,05% | 67.842.856,16IOST | 1.374 | 0.002379USDT | 0.002475USDT |
5 | ![]() ![]() IOST-KRW KRW-IOST | ![]() | BB | 3,66KRW | 1,10% | 41.294.979,25IOST | 464 | 3,62KRW | 3,74KRW |
6 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.002398USDT | 1,22% | 39.392.092,50IOST | 983 | 0.002369USDT | 0.002472USDT |
7 | ![]() ![]() IOST-EUR IOST-EUR | ![]() | BB | 0.002111EUR | 2,51% | 436.928,73IOST | 12 | 0.002059EUR | 0.002112EUR |
8 | ![]() ![]() IOST-USD IOST_USD | ![]() | AA | 0.002443USD | 4,11% | 156.400,00IOST | 14 | 0.002347USD | 0.002471USD |
9 | ![]() ![]() IOST-USD IOST-USD | ![]() | A | 0.002402USD | -1,03% | 32.795,45IOST | 5 | 0.002427USD | 0.002452USD |
10 | ![]() ![]() IOST-BTC BTC-IOST | ![]() | BB | 0.0₇2000BTC | 0,000 | 0IOST | 0 | 0.0₇2000BTC | 0.0₇2000BTC |
11 | ![]() ![]() IOST-USDT iostusdt | ![]() | C | 0.002406USDT | 1,35% | 578.403.589,23IOST | 29.479 | 0.002374USDT | 0.002480USDT |
12 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | D | 0.002411USDT | 1,43% | 280.951.698,00IOST | 11.630 | 0.002377USDT | 0.002488USDT |
13 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | B | 0.002403USDT | 1,14% | 70.787.189,70IOST | 12.606 | 0.002376USDT | 0.002477USDT |
14 | ![]() ![]() IOST-USDT IOSTUSDT | ![]() | C | 0.002402USDT | 1,05% | 69.772.977,16IOST | 5.937 | 0.002377USDT | 0.002476USDT |
15 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST_USDT | ![]() | - | 0.002400USDT | 1,01% | 58.284.235,10IOST | 2.539 | 0.002376USDT | 0.002474USDT |
16 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | ![]() | D | 0.002399USDT | 0,93% | 34.584.157,14IOST | 810 | 0.002377USDT | 0.002475USDT |
17 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | ![]() | D | 0.002403USDT | 1,05% | 31.428.104,00IOST | 1.142 | 0.002378USDT | 0.002475USDT |
18 | ![]() ![]() IOST-USDT iost_usdt | xtpub | - | 0.002402USDT | 1,09% | 28.694.644,00IOST | 2.760 | 0.002376USDT | 0.002475USDT |
19 | ![]() ![]() IOST-THB THB_IOST | ![]() | C | 0.07870THB | 1,16% | 22.489.505,90IOST | 575 | 0.07779THB | 0.08119THB |
20 | ![]() ![]() IOST-USDT IOST-USDT | ![]() | B | 0.002404USDT | 1,39% | 18.644.000,61IOST | 400 | 0.002371USDT | 0.002472USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |