
BAT
Basic Attention Token
$0.1944
3,56%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BAT-USDT BATUSDT | ![]() | AA | 0.1946USDT | -3.38% | 29,102,735.00BAT | 36,566 | 0.2014USDT | 0.2056USDT |
2 | ![]() ![]() BAT-KRW KRW-BAT | ![]() | BB | 294.00KRW | -4.55% | 23,792,592.21BAT | 8,271 | 308.00KRW | 315.00KRW |
3 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT-USDT | ![]() | A | 0.1943USDT | -3.48% | 9,417,290.70BAT | 13,097 | 0.2013USDT | 0.2057USDT |
4 | ![]() ![]() BAT-USD BAT-USD | ![]() | AA | 0.1945USD | -3.51% | 6,012,027.34BAT | 14,878 | 0.2016USD | 0.2062USD |
5 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT_USDT | ![]() | BB | 0.1946USDT | -3.33% | 4,472,879.70BAT | 27,518 | 0.2013USDT | 0.2055USDT |
6 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT_USDT | ![]() | BB | 0.1948USDT | -3.61% | 3,581,216.99BAT | 8,904 | 0.2021USDT | 0.2055USDT |
7 | ![]() ![]() BAT-USDT BATUSDT | ![]() | A | 0.1946USDT | -3.76% | 2,059,793.05BAT | 5,459 | 0.2022USDT | 0.2054USDT |
8 | ![]() ![]() BAT-USDT BATUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1946USDT | -3.62% | 1,771,145.39BAT | 1,984 | 0.2019USDT | 0.2054USDT |
9 | ![]() ![]() BAT-EUR BAT-EUR | ![]() | BB | 0.1674EUR | -3.77% | 1,223,811.57BAT | 756 | 0.1739EUR | 0.1767EUR |
10 | ![]() ![]() BAT-USD BATUSD | ![]() | AA | 0.1947USD | -3.41% | 1,157,009.56BAT | 618 | 0.2016USD | 0.2053USD |
11 | ![]() ![]() BAT-BTC BAT-BTC | ![]() | AA | 0.0₅1820BTC | -4.21% | 1,077,782.83BAT | 780 | 0.0₅1900BTC | 0.0₅1919BTC |
12 | ![]() ![]() BAT-ETH BAT-ETH | ![]() | AA | 0.0₄4963ETH | -4.48% | 1,091,955.00BAT | 297 | 0.0₄5196ETH | 0.0₄5295ETH |
13 | ![]() ![]() BAT-EUR BAT-EUR | ![]() | AA | 0.1673EUR | -3.37% | 801,822.84BAT | 665 | 0.1731EUR | 0.1766EUR |
14 | ![]() ![]() BAT-BTC BATBTC | ![]() | AA | 0.0₅1820BTC | -3.70% | 477,205.00BAT | 884 | 0.0₅1890BTC | 0.0₅1919BTC |
15 | ![]() ![]() BAT-EUR BATEUR | ![]() | AA | 0.1693EUR | -2.53% | 368,986.60BAT | 157 | 0.1737EUR | 0.1761EUR |
16 | ![]() ![]() BAT-USDT BAT_USDT | ![]() | AA | 0.1969USDT | -1.95% | 113,675.00BAT | 247 | 0.2008USDT | 0.2028USDT |
17 | ![]() ![]() BAT-USD BAT_USD | ![]() | AA | 0.1951USD | -2.78% | 75,188.00BAT | 459 | 0.2007USD | 0.2053USD |
18 | ![]() ![]() BAT-USD batusd | ![]() | AA | 0.1902USD | -6.96% | 21,739.70BAT | 21 | 0.2045USD | 0.2045USD |
19 | ![]() ![]() BAT-USD BAT-USD | ![]() | A | 0.1957USD | -2.73% | 17,904.85BAT | 34 | 0.2012USD | 0.2038USD |
20 | ![]() ![]() BAT-USD batusd | ![]() | A | 0.1933USD | -3.54% | 16,666.68BAT | 67 | 0.2004USD | 0.2104USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |