
BCH
Bitcoin Cash
$476,29
2,34%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BCH-BTC bchbtc | ![]() | AA | 0.005172BTC | 0,000 | 0BCH | 0 | 0.005172BTC | 0.005172BTC |
2 | ![]() ![]() BCH-USDT BCHUSDT | ![]() | AA | 475,60USDT | 2,26% | 38.446,43BCH | 106.349 | 465,10USDT | 479,10USDT |
3 | ![]() ![]() BCH-USDT BCH-USDT | ![]() | A | 475,50USDT | 2,32% | 11.210,98BCH | 15.583 | 464,70USDT | 478,80USDT |
4 | ![]() ![]() BCH-USDT BCH_USDT | ![]() | BB | 475,70USDT | 2,28% | 10.904,23BCH | 81.301 | 465,10USDT | 479,25USDT |
5 | ![]() ![]() BCH-KRW KRW-BCH | ![]() | BB | 721.000,00KRW | 1,41% | 7.316,10BCH | 6.435 | 711.000,00KRW | 724.500,00KRW |
6 | ![]() ![]() BCH-USDT BCH_USDT | ![]() | BB | 475,60USDT | 2,28% | 6.581,06BCH | 10.625 | 465,02USDT | 478,85USDT |
7 | ![]() ![]() BCH-USD BCH-USD | ![]() | AA | 475,72USD | 2,24% | 6.529,85BCH | 16.931 | 465,30USD | 479,21USD |
8 | ![]() ![]() BCH-USDC BCHUSDC | ![]() | AA | 475,90USDC | 2,30% | 6.075,30BCH | 18.376 | 465,20USDC | 479,40USDC |
9 | ![]() ![]() BCH-USDT BCHUSDT | ![]() | A | 475,50USDT | 2,30% | 4.169,65BCH | 13.699 | 464,80USDT | 478,80USDT |
10 | ![]() ![]() BCH-USDC BCH_USDC | ![]() | BB | 475,18USDC | 2,36% | 3.697,50BCH | 3.610 | 464,24USDC | 479,96USDC |
11 | ![]() ![]() BCH-UAH BCH_UAH | ![]() | BB | 19.363,50UAH | 3,15% | 2.765,96BCH | 7.729 | 18.772,35UAH | 19.484,41UAH |
12 | ![]() ![]() BCH-USD bchusd | ![]() | AA | 476,17USD | 2,36% | 2.440,74BCH | 3.699 | 465,20USD | 479,14USD |
13 | ![]() ![]() BCH-BTC BCHBTC | ![]() | AA | 0.004348BTC | -0,07% | 2.067,87BCH | 3.357 | 0.004351BTC | 0.004418BTC |
14 | ![]() ![]() BCH-USDC BCH_USDC | ![]() | BB | 475,50USDC | 2,35% | 1.890,60BCH | 1.253 | 464,60USDC | 479,00USDC |
15 | ![]() ![]() BCH-BTC BCH_BTC | ![]() | BB | 0.004348BTC | -0,02% | 1.562,43BCH | 1.430 | 0.004349BTC | 0.004428BTC |
16 | ![]() ![]() BCH-USD BCH_USD | ![]() | A | 475,09USD | 2,23% | 1.302,92BCH | 196 | 464,72USD | 478,03USD |
17 | ![]() ![]() BCH-USDT BCHUSDT_SPBL | ![]() | BB | 475,80USDT | 2,39% | 1.175,54BCH | 4.131 | 464,70USDT | 478,60USDT |
18 | ![]() ![]() BCH-EUR BCH-EUR | ![]() | AA | 408,89EUR | 2,30% | 1.093,49BCH | 3.748 | 399,70EUR | 411,66EUR |
19 | ![]() ![]() BCH-USD BCHUSD | ![]() | AA | 475,92USD | 2,37% | 875,12BCH | 918 | 464,92USD | 478,71USD |
20 | ![]() ![]() BCH-EUR BCH-EUR | ![]() | BB | 409,25EUR | 2,34% | 812,12BCH | 365 | 399,91EUR | 411,15EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |