
ETHFI
Ether.fi
$1,1089
3,97%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI-USDC | ![]() | A | 1,10USDC | 0,000 | 0ETHFI | 0 | 1,10USDC | 1,10USDC |
2 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | AA | 1,11USDT | 3,76% | 10.510.857,50ETHFI | 63.129 | 1,07USDT | 1,12USDT |
3 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFITRY | ![]() | AA | 46,58TRY | 3,67% | 2.644.124,00ETHFI | 10.495 | 44,93TRY | 47,22TRY |
4 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI-USDT | ![]() | A | 1,11USDT | 3,78% | 2.186.368,34ETHFI | 62.949 | 1,07USDT | 1,12USDT |
5 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1,11USDT | 4,04% | 2.184.650,10ETHFI | 37.528 | 1,07USDT | 1,12USDT |
6 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1,11USDT | 3,81% | 1.455.716,76ETHFI | 21.177 | 1,06USDT | 1,12USDT |
7 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | A | 1,11USDT | 3,76% | 1.397.963,94ETHFI | 7.309 | 1,07USDT | 1,12USDT |
8 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,11USDT | 3,85% | 904.577,12ETHFI | 17.603 | 1,06USDT | 1,12USDT |
9 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1,11USDC | 3,78% | 575.951,30ETHFI | 16.652 | 1,07USDC | 1,12USDC |
10 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1,11USDC | 4,14% | 490.589,90ETHFI | 2.773 | 1,06USDC | 1,12USDC |
11 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI-USD | ![]() | AA | 1,11USD | 4,04% | 384.748,50ETHFI | 4.486 | 1,07USD | 1,13USD |
12 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFIUSD | ![]() | AA | 1,11USD | 3,76% | 279.396,80ETHFI | 465 | 1,07USD | 1,12USD |
13 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI_USDC | ![]() | BB | 1,11USDC | 4,11% | 173.424,63ETHFI | 1.216 | 1,06USDC | 1,12USDC |
14 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI-EUR | ![]() | BB | 0.9536EUR | 3,84% | 92.058,87ETHFI | 144 | 0.9183EUR | 0.9630EUR |
15 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFI_TRY | ![]() | BB | 46,61TRY | 3,30% | 67.505,70ETHFI | 2.250 | 45,12TRY | 47,42TRY |
16 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFIEUR | ![]() | AA | 0.9481EUR | 3,31% | 53.812,67ETHFI | 142 | 0.9177EUR | 1,13EUR |
17 | ![]() ![]() ETHFI-BTC ETHFI_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1011BTC | 1,10% | 35.261,70ETHFI | 874 | 0.0₄1000BTC | 0.0₄1030BTC |
18 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI_EUR | ![]() | BB | 0.9460EUR | 3,73% | 21.070,90ETHFI | 309 | 0.9120EUR | 0.9620EUR |
19 | ![]() ![]() ETHFI-FDUSD ETHFIFDUSD | ![]() | AA | 1,11FDUSD | 3,65% | 19.126,10ETHFI | 354 | 1,07FDUSD | 1,12FDUSD |
20 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI_USD | ![]() | AA | 1,10USD | 1,51% | 6.153,53ETHFI | 38 | 1,08USD | 1,12USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |