
ETHFI
Ether.fi
$1,0986
2,42%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI-USDC | ![]() | A | 1,10USDC | 0,000 | 0ETHFI | 0 | 1,10USDC | 1,10USDC |
2 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | AA | 1,11USDT | 3,27% | 10.394.896,70ETHFI | 62.720 | 1,07USDT | 1,12USDT |
3 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFITRY | ![]() | AA | 46,54TRY | 3,10% | 2.605.947,30ETHFI | 10.240 | 45,14TRY | 47,22TRY |
4 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI-USDT | ![]() | A | 1,11USDT | 3,34% | 2.188.042,48ETHFI | 62.157 | 1,07USDT | 1,12USDT |
5 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1,11USDT | 3,37% | 2.104.846,80ETHFI | 36.288 | 1,07USDT | 1,12USDT |
6 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFI_USDT | ![]() | BB | 1,11USDT | 3,34% | 1.442.290,83ETHFI | 20.676 | 1,07USDT | 1,12USDT |
7 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT | ![]() | A | 1,11USDT | 3,37% | 1.388.540,67ETHFI | 7.243 | 1,07USDT | 1,12USDT |
8 | ![]() ![]() ETHFI-USDT ETHFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,11USDT | 3,40% | 888.563,64ETHFI | 17.341 | 1,07USDT | 1,12USDT |
9 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1,11USDC | 3,37% | 560.827,20ETHFI | 16.375 | 1,07USDC | 1,12USDC |
10 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFIUSDC | ![]() | AA | 1,10USDC | 3,27% | 485.073,10ETHFI | 2.735 | 1,07USDC | 1,12USDC |
11 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI-USD | ![]() | AA | 1,11USD | 3,56% | 384.471,77ETHFI | 4.476 | 1,07USD | 1,13USD |
12 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFIUSD | ![]() | AA | 1,10USD | 3,29% | 252.148,24ETHFI | 436 | 1,07USD | 1,12USD |
13 | ![]() ![]() ETHFI-USDC ETHFI_USDC | ![]() | BB | 1,11USDC | 3,89% | 170.723,76ETHFI | 1.193 | 1,07USDC | 1,12USDC |
14 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI-EUR | ![]() | BB | 0.9536EUR | 4,04% | 92.029,87ETHFI | 143 | 0.9166EUR | 0.9630EUR |
15 | ![]() ![]() ETHFI-TRY ETHFI_TRY | ![]() | BB | 46,49TRY | 2,65% | 66.576,60ETHFI | 2.212 | 45,29TRY | 47,42TRY |
16 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFIEUR | ![]() | AA | 0.9481EUR | 3,31% | 53.812,67ETHFI | 142 | 0.9177EUR | 1,13EUR |
17 | ![]() ![]() ETHFI-BTC ETHFI_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1014BTC | 1,81% | 35.189,80ETHFI | 872 | 0.0₅9960BTC | 0.0₄1030BTC |
18 | ![]() ![]() ETHFI-EUR ETHFI_EUR | ![]() | BB | 0.9460EUR | 3,73% | 21.047,80ETHFI | 308 | 0.9120EUR | 0.9620EUR |
19 | ![]() ![]() ETHFI-FDUSD ETHFIFDUSD | ![]() | AA | 1,11FDUSD | 3,36% | 18.973,20ETHFI | 342 | 1,07FDUSD | 1,12FDUSD |
20 | ![]() ![]() ETHFI-USD ETHFI_USD | ![]() | AA | 1,10USD | 1,51% | 6.153,53ETHFI | 38 | 1,08USD | 1,12USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |