
VIC
Viction
$0.1282
0,81%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIC-USDT VICUSDT | AA | 0.1280USDT | -1,01% | 1.597.703,70VIC | 3.594 | 0.1293USDT | 0.1349USDT | |
2 | VIC-USDT VICUSDT | A | 0.1282USDT | -1,08% | 314.710,74VIC | 6.837 | 0.1296USDT | 0.1351USDT | |
3 | VIC-TRY VICTRY | AA | 5,40TRY | -1,10% | 211.183,67VIC | 422 | 5,46TRY | 5,69TRY | |
4 | VIC-USDT VIC_USDT | A | 0.1283USDT | -0,93% | 105.288,44VIC | 849 | 0.1295USDT | 0.1350USDT | |
5 | VIC-EUR TOMO-EUR | BB | 0.1092EUR | -0,68% | 63.114,87VIC | 26 | 0.1100EUR | 0.1300EUR | |
6 | VIC-USDT VICUSDT_SPBL | BB | 0.1267USDT | -1,78% | 62.893,77VIC | 497 | 0.1290USDT | 0.1346USDT | |
7 | VIC-USDT VICUSDT | D | 0.1290USDT | -1,53% | 1.240.938,98VIC | 33.097 | 0.1310USDT | 0.1360USDT | |
8 | VIC-USDT $VIC_USDT | B | 0.1285USDT | -0,85% | 1.224.139,41VIC | 12.009 | 0.1296USDT | 0.1353USDT | |
9 | VIC-USDT VICUSDT | C | 0.1280USDT | -0,93% | 1.154.085,15VIC | 5.131 | 0.1292USDT | 0.1348USDT | |
10 | VIC-USDT vic_usdt | xtpub | - | 0.1280USDT | -1,01% | 722.218,57VIC | 1.894 | 0.1293USDT | 0.1349USDT |
11 | VIC-USDT sVICUSDT | C | 0.1285USDT | -0,70% | 394.383,36VIC | 1.936 | 0.1294USDT | 0.1351USDT | |
12 | VIC-USDT VIC-USDT | D | 0.1283USDT | -0,70% | 288.260,53VIC | 5.252 | 0.1292USDT | 0.1348USDT | |
13 | VIC-USDT VIC_USDT | C | 0.1280USDT | -0,93% | 223.746,53VIC | 5.874 | 0.1292USDT | 0.1349USDT | |
14 | VIC-USDT vic_usdt | D | 0.1279USDT | -0,93% | 39.611,95VIC | 1.086 | 0.1291USDT | 0.1346USDT | |
15 | VIC-USDT VICUSDT | C | 0.1277USDT | -1,07% | 18.956,66VIC | 1.501 | 0.1291USDT | 0.1348USDT | |
16 | VIC-USDT VIC-USDT | D | 0.1278USDT | -1,24% | 8.321,98VIC | 1.074 | 0.1294USDT | 0.1348USDT | |
17 | VIC-USD VIC-USD | D | 0.1278USD | -1,31% | 3.946,20VIC | 1.729 | 0.1295USD | 0.1350USD | |
18 | VIC-THB THB_VIC | C | 4,22THB | 1,44% | 1.096,69VIC | 1 | 4,16THB | 4,22THB | |
19 | VIC-USDC VIC-USDC | D | 0.1279USDC | -0,88% | 576,47VIC | 880 | 0.1290USDC | 0.1348USDC | |
20 | VIC-PHP VICPHP | E | 7,45PHP | -1,84% | 231,40VIC | 14 | 7,59PHP | 7,70PHP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |