
VIRTUAL
Virtual Protocol
$0.8008
6.61%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUALUSDT | ![]() | A | 0.7994USDT | 6.46% | 8,051,904.42VIRTUAL | 46,297 | 0.7509USDT | 0.8084USDT |
2 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUALUSDT | ![]() | AA | 0.7994USDT | 6.43% | 6,846,414.40VIRTUAL | 40,686 | 0.7511USDT | 0.8083USDT |
3 | ![]() ![]() VIRTUAL-KRW KRW-VIRTUAL | ![]() | BB | 1,212.00KRW | 5.85% | 5,578,928.22VIRTUAL | 7,910 | 1,145.00KRW | 1,239.00KRW |
4 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUAL_USDT | ![]() | BB | 0.8008USDT | 6.57% | 2,311,087.80VIRTUAL | 71,240 | 0.7514USDT | 0.8085USDT |
5 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUAL_USDT | ![]() | BB | 0.7997USDT | 6.54% | 2,002,808.52VIRTUAL | 9,701 | 0.7506USDT | 0.8081USDT |
6 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUALUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.8004USDT | 6.58% | 1,675,283.69VIRTUAL | 10,672 | 0.7510USDT | 0.8080USDT |
7 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDC VIRTUALUSDC | ![]() | AA | 0.7997USDC | 6.43% | 1,552,097.70VIRTUAL | 4,918 | 0.7514USDC | 0.8087USDC |
8 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDC VIRTUAL_USDC | ![]() | BB | 0.7982USDC | 6.38% | 450,889.40VIRTUAL | 8,212 | 0.7503USDC | 0.8095USDC |
9 | ![]() ![]() VIRTUAL-EUR VIRTUAL-EUR | ![]() | BB | 0.6890EUR | 6.73% | 213,472.47VIRTUAL | 436 | 0.6456EUR | 0.6928EUR |
10 | ![]() ![]() VIRTUAL-USD VIRTUALUSD | ![]() | AA | 0.8004USD | 6.27% | 116,283.04VIRTUAL | 476 | 0.7532USD | 0.8081USD |
11 | ![]() ![]() VIRTUAL-TRY VIRTUALTRY | ![]() | AA | 33.69TRY | 6.31% | 89,276.66VIRTUAL | 1,264 | 31.69TRY | 34.09TRY |
12 | ![]() ![]() VIRTUAL-USD VIRTUAL_USD | ![]() | AA | 0.8005USD | 6.58% | 14,842.20VIRTUAL | 884 | 0.7511USD | 0.8057USD |
13 | ![]() ![]() VIRTUAL-EUR VIRTUALEUR | ![]() | AA | 0.6878EUR | 7.55% | 8,210.42VIRTUAL | 39 | 0.6395EUR | 0.6983EUR |
14 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDC VIRTUALUSDC | ![]() | AA | 0.8270USDC | 10.30% | 5,719.11VIRTUAL | 11 | 0.7498USDC | 0.8270USDC |
15 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUAL_USDT | ![]() | AA | 0.8008USDT | 6.48% | 2,044.10VIRTUAL | 342 | 0.7521USDT | 0.8008USDT |
16 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDC VIRTUALUSDC | ![]() | A | 0.8018USDC | 5.46% | 802.86VIRTUAL | 31 | 0.7603USDC | 0.8018USDC |
17 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT VIRTUALUSDT | ![]() | AA | 0.8018USDT | 7.35% | 444.46VIRTUAL | 7 | 0.7469USDT | 0.8018USDT |
18 | ![]() ![]() VIRTUAL-USD virtualusd | ![]() | AA | 0.7929USD | 5.58% | 231.26VIRTUAL | 1 | 0.7510USD | 0.7929USD |
19 | ![]() ![]() VIRTUAL-USDT USDT-VIRTUAL | ![]() | BB | 0.7752USDT | -8.78% | 41.81VIRTUAL | 2 | 0.8498USDT | 0.8498USDT |
20 | ![]() ![]() VIRTUAL-BTC BTC-VIRTUAL | ![]() | BB | 0.0₄1008BTC | 0.000 | 0VIRTUAL | 0 | 0.0₄1008BTC | 0.0₄1008BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |