
MBOX
MOBOX
$0.04324
1,82%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBOX-USDT MBOXUSDT | AA | 0.04400USDT | -1,12% | 9.074.689,50MBOX | 5.246 | 0.04450USDT | 0.04560USDT | |
2 | MBOX-USDT MBOX_USDT | A | 0.04401USDT | -1,08% | 3.122.953,40MBOX | 7.616 | 0.04449USDT | 0.04554USDT | |
3 | MBOX-TRY MBOXTRY | AA | 1,86TRY | -1,01% | 3.032.759,33MBOX | 1.155 | 1,88TRY | 1,93TRY | |
4 | MBOX-USDT MBOXUSDT | A | 0.04406USDT | -0,97% | 1.188.272,93MBOX | 544 | 0.04449USDT | 0.04546USDT | |
5 | MBOX-EUR MBOX-EUR | BB | 0.03763EUR | -1,81% | 314.820,80MBOX | 45 | 0.03833EUR | 0.03907EUR | |
6 | MBOX-USDT MBOXUSDT_SPBL | BB | 0.04400USDT | -0,90% | 222.238,33MBOX | 375 | 0.04440USDT | 0.04540USDT | |
7 | MBOX-USDT MBOX_USDT | B | 0.04410USDT | -0,68% | 7.092.493,00MBOX | 22.972 | 0.04440USDT | 0.04570USDT | |
8 | MBOX-USDT MBOXUSDT | C | 0.04405USDT | -1,10% | 4.273.740,19MBOX | 7.182 | 0.04454USDT | 0.04553USDT | |
9 | MBOX-USDT mbox_usdt | xtpub | - | 0.04400USDT | -1,12% | 3.790.930,20MBOX | 2.917 | 0.04450USDT | 0.04550USDT |
10 | MBOX-USDT MBOX_USDT | - | 0.04397USDT | -1,15% | 3.777.642,59MBOX | 2.518 | 0.04448USDT | 0.04549USDT | |
11 | MBOX-USDT mboxusdt | C | 0.04410USDT | -0,90% | 2.976.308,67MBOX | 10.560 | 0.04450USDT | 0.04680USDT | |
12 | MBOX-USDT mbox_usdt | D | 0.04400USDT | -0,90% | 2.017.905,00MBOX | 1.545 | 0.04440USDT | 0.04560USDT | |
13 | MBOX-USDT MBOXUSDT | C | 0.04400USDT | -1,35% | 1.774.762,80MBOX | 2.013 | 0.04460USDT | 0.04560USDT | |
14 | MBOX-USDT MBOX_USDT | C | 0.04410USDT | -0,90% | 1.234.976,20MBOX | 6.161 | 0.04450USDT | 0.04550USDT | |
15 | MBOX-USDT MBOX-USDT | D | 0.04400USDT | -0,90% | 1.086.832,50MBOX | 6.471 | 0.04440USDT | 0.04550USDT | |
16 | MBOX-USDT MBOX_USDT | D | 0.04396USDT | -1,28% | 686.548,30MBOX | 1.457 | 0.04453USDT | 0.04554USDT | |
17 | MBOX-USDT mbox_usdt | D | 0.04400USDT | -1,12% | 644.031,90MBOX | 1.947 | 0.04450USDT | 0.04550USDT | |
18 | MBOX-USDT MBOXUSDT | D | 0.04359USDT | -2,04% | 486.192,24MBOX | 1.547 | 0.04450USDT | 0.04534USDT | |
19 | MBOX-USDT MBOXUSDT | D | 0.04300USDT | -2,27% | 272.930,80MBOX | 1.203 | 0.04400USDT | 0.04500USDT | |
20 | MBOX-USDT sMBOXUSDT | C | 0.04400USDT | -1,35% | 180.873,04MBOX | 1.221 | 0.04460USDT | 0.04560USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |