
STRK
Starknet
$0.1427
1,82%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRK-USDT STRKUSDT | AA | 0.1421USDT | -2,20% | 347.938.219,00STRK | 230.006 | 0.1453USDT | 0.1694USDT | |
2 | STRK-USDT STRKUSDT | A | 0.1421USDT | -2,27% | 98.746.534,81STRK | 74.348 | 0.1454USDT | 0.1691USDT | |
3 | STRK-USDT STRK_USDT | A | 0.1421USDT | -2,09% | 78.911.338,80STRK | 43.999 | 0.1452USDT | 0.1689USDT | |
4 | STRK-USDT STRK-USDT | AA | 0.1422USDT | -2,20% | 73.189.757,91STRK | 79.633 | 0.1454USDT | 0.1692USDT | |
5 | STRK-USD STRKUSD | AA | 0.1417USD | -2,88% | 33.119.438,56STRK | 7.758 | 0.1459USD | 0.1689USD | |
6 | STRK-USD STRK-USD | AA | 0.1419USD | -2,07% | 33.328.077,00STRK | 10.256 | 0.1450USD | 0.1690USD | |
7 | STRK-USDT STRK_USDT | BB | 0.1421USDT | -2,34% | 28.952.068,98STRK | 59.121 | 0.1455USDT | 0.1687USDT | |
8 | STRK-USDT STRKUSDT_SPBL | BB | 0.1422USDT | -2,07% | 26.864.010,29STRK | 18.509 | 0.1452USDT | 0.1691USDT | |
9 | STRK-USDC STRKUSDC | AA | 0.1423USDC | -1,93% | 25.993.548,89STRK | 22.670 | 0.1451USDC | 0.1689USDC | |
10 | STRK-TRY STRKTRY | AA | 6,01TRY | -2,44% | 17.762.341,78STRK | 10.508 | 6,16TRY | 7,14TRY | |
11 | STRK-EUR STRK-EUR | BB | 0.1230EUR | -2,15% | 16.667.194,63STRK | 3.044 | 0.1257EUR | 0.1457EUR | |
12 | STRK-USDC STRK_USDC | A | 0.1424USDC | -1,86% | 4.779.835,61STRK | 1.886 | 0.1451USDC | 0.1685USDC | |
13 | STRK-USDC STRKUSDC | A | 0.1428USDC | -1,59% | 4.078.581,35STRK | 6.152 | 0.1451USDC | 0.1689USDC | |
14 | STRK-BTC STRK_BTC | BB | 0.0₅1380BTC | -2,13% | 2.737.790,30STRK | 3.479 | 0.0₅1410BTC | 0.0₅1610BTC | |
15 | STRK-FDUSD STRKFDUSD | AA | 0.1426FDUSD | -3,06% | 2.562.025,41STRK | 2.278 | 0.1471FDUSD | 0.1680FDUSD | |
16 | STRK-EUR STRKEUR | AA | 0.1220EUR | -2,97% | 1.646.628,11STRK | 539 | 0.1257EUR | 0.1457EUR | |
17 | STRK-USD STRK_USD | AA | 0.1422USD | -2,07% | 472.299,70STRK | 431 | 0.1452USD | 0.1674USD | |
18 | STRK-EUR STRK_EUR | BB | 0.1231EUR | -1,60% | 312.450,64STRK | 383 | 0.1251EUR | 0.1462EUR | |
19 | STRK-EUR strkeur | AA | 0.1167EUR | -6,04% | 94.904,88STRK | 29 | 0.1242EUR | 0.1246EUR | |
20 | STRK-USDT STRK_USDT | AA | 0.1400USDT | -1,13% | 35.604,30STRK | 38 | 0.1416USDT | 0.1644USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |