
BTC
Bitcoin
$106 748,78
0,16%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-USDC btcusdc | ![]() | A | 113 378,35USDC | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35USDC | 113 378,35USDC |
2 | ![]() ![]() BTC-RLUSD btcrlusd | ![]() | A | 113 378,35RLUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35RLUSD | 113 378,35RLUSD |
3 | ![]() ![]() BTC-GUSD btcgusd | ![]() | A | 113 378,35GUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35GUSD | 113 378,35GUSD |
4 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 106 976,51FDUSD | -0,16% | 18 587,11BTC | 2 315 201 | 107 146,88FDUSD | 107 811,00FDUSD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 106 688,01USDT | -0,14% | 8 817,35BTC | 1 898 520 | 106 839,96USDT | 107 499,00USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106 692,10USDT | -0,16% | 6 008,24BTC | 125 675 | 106 862,20USDT | 107 497,40USDT |
7 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 106 724,00USD | -0,16% | 4 211,31BTC | 141 667 | 106 899,92USD | 107 557,17USD |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 106 689,10USDT | -0,15% | 3 878,16BTC | 290 013 | 106 854,20USDT | 107 499,90USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 106 694,60USDT | -0,15% | 3 202,38BTC | 394 193 | 106 859,90USDT | 107 500,00USDT |
10 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 106 720,30USD | -0,16% | 2 999,01BTC | 276 943 | 106 891,93USD | 107 535,68USD |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 106 682,99USDT | -0,17% | 2 395,43BTC | 92 459 | 106 860,01USDT | 107 511,26USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106 722,66USDC | -0,17% | 1 824,40BTC | 312 879 | 106 900,27USDC | 107 548,39USDC |
13 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106 738,40USDC | -0,17% | 1 788,03BTC | 175 162 | 106 918,65USDC | 107 542,21USDC |
14 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 106 693,76USDT | -0,16% | 1 671,66BTC | 258 285 | 106 866,67USDT | 107 508,37USDT |
15 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 106 717,00USD | -0,17% | 885,82BTC | 20 413 | 106 894,00USD | 107 534,00USD |
16 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106 744,65USDT | -0,11% | 768,71BTC | 15 752 | 106 860,00USDT | 107 486,12USDT |
17 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 162 297 000,00KRW | -0,51% | 743,28BTC | 192 115 | 163 131 000,00KRW | 164 000 000,00KRW |
18 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 106 970,00USD | -0,13% | 561,57BTC | 9 421 | 107 110,00USD | 107 720,00USD |
19 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 106 800,00USD | -0,11% | 511,96BTC | 25 725 | 106 920,10USD | 107 492,60USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 106 723,39USD | -0,22% | 462,51BTC | 4 842 | 106 961,00USD | 107 536,00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |