
BTC
Bitcoin
$106 972,34
0,23%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BTC-USDC btcusdc | ![]() | A | 113 378,35USDC | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35USDC | 113 378,35USDC |
2 | ![]() ![]() BTC-RLUSD btcrlusd | ![]() | A | 113 378,35RLUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35RLUSD | 113 378,35RLUSD |
3 | ![]() ![]() BTC-GUSD btcgusd | ![]() | A | 113 378,35GUSD | 0,000 | 0BTC | 0 | 113 378,35GUSD | 113 378,35GUSD |
4 | ![]() ![]() BTC-FDUSD BTCFDUSD | ![]() | AA | 107 190,04FDUSD | -0,25% | 20 012,82BTC | 2 227 747 | 107 455,46FDUSD | 107 811,00FDUSD |
5 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | AA | 106 904,32USDT | -0,23% | 10 657,90BTC | 2 015 511 | 107 149,30USDT | 107 499,00USDT |
6 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106 910,00USDT | -0,23% | 6 716,77BTC | 138 206 | 107 153,00USDT | 107 497,40USDT |
7 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | AA | 106 946,63USD | -0,24% | 4 586,94BTC | 153 915 | 107 200,09USD | 107 557,17USD |
8 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT | ![]() | A | 106 900,40USDT | -0,24% | 4 161,96BTC | 315 053 | 107 152,90USDT | 107 499,90USDT |
9 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC-USDT | ![]() | A | 106 903,10USDT | -0,24% | 3 631,92BTC | 404 596 | 107 161,30USDT | 107 500,00USDT |
10 | ![]() ![]() BTC-USD BTC-USD | ![]() | AA | 106 934,12USD | -0,23% | 3 501,20BTC | 291 366 | 107 185,85USD | 107 535,68USD |
11 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | AA | 106 905,86USDT | -0,23% | 2 682,03BTC | 102 798 | 107 155,01USDT | 107 511,26USDT |
12 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106 950,22USDC | -0,23% | 2 017,52BTC | 330 930 | 107 196,64USDC | 107 548,39USDC |
13 | ![]() ![]() BTC-USDC BTCUSDC | ![]() | AA | 106 956,95USDC | -0,23% | 1 921,23BTC | 189 236 | 107 204,31USDC | 107 542,21USDC |
14 | ![]() ![]() BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 106 903,68USDT | -0,24% | 1 857,94BTC | 298 219 | 107 157,31USDT | 107 508,37USDT |
15 | ![]() ![]() BTC-USD btcusd | ![]() | AA | 106 955,00USD | -0,23% | 847,59BTC | 21 558 | 107 199,00USD | 107 534,00USD |
16 | ![]() ![]() BTC-KRW KRW-BTC | ![]() | BB | 163 222 000,00KRW | -0,75% | 806,47BTC | 190 587 | 164 457 000,00KRW | 164 501 000,00KRW |
17 | ![]() ![]() BTC-USDT BTC_USDT | ![]() | BB | 106 903,98USDT | -0,26% | 770,83BTC | 16 990 | 107 187,37USDT | 107 486,12USDT |
18 | ![]() ![]() BTC-USD BTCUSD | ![]() | A | 107 180,00USD | -0,21% | 577,71BTC | 9 777 | 107 410,00USD | 107 720,00USD |
19 | ![]() ![]() BTC-USD BTC_USD | ![]() | A | 106 940,30USD | -0,25% | 572,74BTC | 5 874 | 107 203,00USD | 107 536,00USD |
20 | ![]() ![]() BTC-USD XXBTZUSD | ![]() | AA | 107 011,00USD | -0,15% | 577,91BTC | 27 565 | 107 171,90USD | 107 492,60USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |