
PI
Pi Network
$0.2064
1.32%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PI-USDT PI-USDT | ![]() | A | 0.2070USDT | 1,47% | 24.209.236,96PI | 38.131 | 0.2039USDT | 0.2077USDT |
2 | ![]() ![]() PI-USDT PI_USDT | ![]() | BB | 0.2068USDT | 1,44% | 23.830.001,57PI | 21.475 | 0.2039USDT | 0.2074USDT |
3 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2067USDT | 1,37% | 5.245.927,74PI | 13.739 | 0.2039USDT | 0.2075USDT |
4 | ![]() ![]() PI-TRY PI-TRY | ![]() | A | 8,72TRY | 1,16% | 853.711,43PI | 1515 | 8,62TRY | 8,76TRY |
5 | ![]() ![]() PI-USD PI-USD | ![]() | A | 0.2070USD | 1,57% | 132.197,98PI | 281 | 0.2038USD | 0.2075USD |
6 | ![]() ![]() PI-EUR PI-EUR | ![]() | A | 0.1781EUR | 1,42% | 73.317,66PI | 258 | 0.1756EUR | 0.1782EUR |
7 | ![]() ![]() PI-USDC PI-USDC | ![]() | A | 0.2066USDC | 1,57% | 17.388,60PI | 21 | 0.2034USDC | 0.2066USDC |
8 | ![]() ![]() PI-BRL PI-BRL | ![]() | A | 1,13BRL | 1,35% | 17.544,82PI | 67 | 1,11BRL | 1,13BRL |
9 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | xtpub | - | 0.2068USDT | 1,46% | 28.238.407,76PI | 17.636 | 0.2038USDT | 0.2074USDT |
10 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | ![]() | D | 0.2068USDT | 1,37% | 5.437.825,10PI | 12.532 | 0.2039USDT | 0.2075USDT |
11 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | ![]() | D | 0.2070USDT | 1,47% | 2.097.782,67PI | 11.718 | 0.2039USDT | 0.2077USDT |
12 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | C | 0.2065USDT | 1,30% | 1.417.503,46PI | 3924 | 0.2038USDT | 0.2072USDT |
13 | ![]() ![]() PI-USD1 PIUSD1 | ![]() | C | 0.2065USD1 | 1,32% | 1.164.929,86PI | 18.622 | 0.2038USD1 | 0.2071USD1 |
14 | ![]() ![]() PI-USDT PI(PINETWORK)_USDT | ![]() | - | 0.2065USDT | 1,22% | 1.161.013,11PI | 8210 | 0.2040USDT | 0.2076USDT |
15 | ![]() ![]() PI-EUR PIEUR | ![]() | C | 0.1774EUR | 1,14% | 312.177,48PI | 3054 | 0.1754EUR | 0.1781EUR |
16 | ![]() ![]() PI-USDE PIUSDE | ![]() | C | 0.2067USDE | 1,43% | 272.766,16PI | 3057 | 0.2038USDE | 0.2074USDE |
17 | ![]() ![]() PI-USDC PIUSDC | ![]() | C | 0.2065USDC | 1,24% | 266.824,01PI | 3073 | 0.2040USDC | 0.2069USDC |
18 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | D | 0.7470USDT | 0,05% | 72.131,00PI | 1610 | 0.7466USDT | 0.7506USDT |
19 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | C | 0.2062USDT | 1,12% | 20.227,10PI | 1615 | 0.2039USDT | 0.2063USDT |
20 | ![]() ![]() PI-USD PIUSD | ![]() | B | 0.2044USD | 0,99% | 173,12PI | 4 | 0.2024USD | 0.2044USD |
21 | |||||||||
22 |