
PI
Pi Network
$0.2061
1,20%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PI-USDT PI_USDT | ![]() | BB | 0.2059USDT | 1,14% | 26.614.895,50PI | 21.781 | 0.2035USDT | 0.2074USDT |
2 | ![]() ![]() PI-USDT PI-USDT | ![]() | A | 0.2060USDT | 1,23% | 25.046.328,76PI | 39.117 | 0.2034USDT | 0.2077USDT |
3 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2060USDT | 1,23% | 5.233.733,98PI | 13.774 | 0.2034USDT | 0.2075USDT |
4 | ![]() ![]() PI-TRY PI-TRY | ![]() | A | 8,69TRY | 0,99% | 1.000.157,00PI | 1.646 | 8,60TRY | 8,76TRY |
5 | ![]() ![]() PI-USD PI-USD | ![]() | A | 0.2060USD | 1,08% | 132.528,05PI | 280 | 0.2038USD | 0.2075USD |
6 | ![]() ![]() PI-EUR PI-EUR | ![]() | A | 0.1774EUR | 1,31% | 105.414,01PI | 297 | 0.1751EUR | 0.1782EUR |
7 | ![]() ![]() PI-BRL PI-BRL | ![]() | A | 1,12BRL | 2,10% | 21.796,75PI | 77 | 1,10BRL | 1,13BRL |
8 | ![]() ![]() PI-USDC PI-USDC | ![]() | A | 0.2064USDC | 1,33% | 4.976,58PI | 21 | 0.2037USDC | 0.2069USDC |
9 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | xtpub | - | 0.2059USDT | 1,14% | 30.717.750,99PI | 17.914 | 0.2035USDT | 0.2074USDT |
10 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | ![]() | D | 0.2061USDT | 1,28% | 5.577.958,07PI | 12.792 | 0.2034USDT | 0.2075USDT |
11 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | ![]() | D | 0.2060USDT | 1,23% | 2.184.400,00PI | 11.948 | 0.2034USDT | 0.2077USDT |
12 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | C | 0.2061USDT | 1,31% | 1.478.721,64PI | 3.903 | 0.2034USDT | 0.2073USDT |
13 | ![]() ![]() PI-USDT PI(PINETWORK)_USDT | ![]() | - | 0.2059USDT | 1,23% | 1.286.518,36PI | 8.383 | 0.2034USDT | 0.2076USDT |
14 | ![]() ![]() PI-USD1 PIUSD1 | ![]() | C | 0.2058USD1 | 1,10% | 1.191.080,44PI | 18.756 | 0.2036USD1 | 0.2072USD1 |
15 | ![]() ![]() PI-EUR PIEUR | ![]() | C | 0.1771EUR | 1,27% | 312.717,53PI | 3.058 | 0.1749EUR | 0.1781EUR |
16 | ![]() ![]() PI-USDE PIUSDE | ![]() | C | 0.2060USDE | 1,10% | 272.767,76PI | 3.060 | 0.2038USDE | 0.2074USDE |
17 | ![]() ![]() PI-USDC PIUSDC | ![]() | C | 0.2061USDC | 1,28% | 269.184,41PI | 3.078 | 0.2035USDC | 0.2072USDC |
18 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | D | 0.7498USDT | 0,25% | 71.114,00PI | 1.605 | 0.7479USDT | 0.7506USDT |
19 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | C | 0.2068USDT | 1,53% | 21.391,79PI | 1.629 | 0.2036USDT | 0.2078USDT |
20 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | B | 0.2061USDT | 1,68% | 366,05PI | 15 | 0.2027USDT | 0.2063USDT |
21 | |||||||||
22 |