
PI
Pi Network
$0.2063
1,29%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() PI-USDT PI-USDT | ![]() | A | 0.2062USDT | 1,28% | 24.233.145,80PI | 37.843 | 0.2036USDT | 0.2077USDT |
2 | ![]() ![]() PI-USDT PI_USDT | ![]() | BB | 0.2061USDT | 1,24% | 25.421.330,46PI | 21.543 | 0.2036USDT | 0.2074USDT |
3 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2062USDT | 1,28% | 5.160.154,62PI | 13.554 | 0.2036USDT | 0.2075USDT |
4 | ![]() ![]() PI-TRY PI-TRY | ![]() | A | 8,71TRY | 1,15% | 883.804,31PI | 1.585 | 8,61TRY | 8,76TRY |
5 | ![]() ![]() PI-USD PI-USD | ![]() | A | 0.2069USD | 1,62% | 126.437,99PI | 267 | 0.2036USD | 0.2075USD |
6 | ![]() ![]() PI-EUR PI-EUR | ![]() | A | 0.1778EUR | 1,25% | 84.650,14PI | 268 | 0.1756EUR | 0.1782EUR |
7 | ![]() ![]() PI-USDC PI-USDC | ![]() | A | 0.2066USDC | 1,57% | 17.388,60PI | 21 | 0.2034USDC | 0.2066USDC |
8 | ![]() ![]() PI-BRL PI-BRL | ![]() | A | 1,12BRL | 1,45% | 17.507,92PI | 66 | 1,11BRL | 1,13BRL |
9 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | xtpub | - | 0.2061USDT | 1,24% | 29.606.465,68PI | 17.449 | 0.2036USDT | 0.2074USDT |
10 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | ![]() | D | 0.2064USDT | 1,38% | 5.446.054,74PI | 12.464 | 0.2036USDT | 0.2075USDT |
11 | ![]() ![]() PI-USDT pi_usdt | ![]() | D | 0.2064USDT | 1,33% | 2.098.183,89PI | 11.632 | 0.2037USDT | 0.2077USDT |
12 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | C | 0.2063USDT | 1,31% | 1.419.441,60PI | 3.910 | 0.2036USDT | 0.2072USDT |
13 | ![]() ![]() PI-USDT PI(PINETWORK)_USDT | ![]() | - | 0.2059USDT | 1,25% | 1.231.161,50PI | 8.166 | 0.2034USDT | 0.2076USDT |
14 | ![]() ![]() PI-USD1 PIUSD1 | ![]() | C | 0.2065USD1 | 1,47% | 1.166.129,96PI | 18.577 | 0.2035USD1 | 0.2071USD1 |
15 | ![]() ![]() PI-EUR PIEUR | ![]() | C | 0.1777EUR | 1,51% | 307.890,62PI | 3.011 | 0.1750EUR | 0.1781EUR |
16 | ![]() ![]() PI-USDE PIUSDE | ![]() | C | 0.2066USDE | 1,50% | 268.803,90PI | 3.012 | 0.2036USDE | 0.2074USDE |
17 | ![]() ![]() PI-USDC PIUSDC | ![]() | C | 0.2062USDC | 1,19% | 262.018,95PI | 3.030 | 0.2038USDC | 0.2069USDC |
18 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | D | 0.7504USDT | 0,24% | 72.309,00PI | 1.594 | 0.7486USDT | 0.7506USDT |
19 | ![]() ![]() PI-USDT PIUSDT | ![]() | C | 0.2064USDT | 1,31% | 20.172,53PI | 1.600 | 0.2037USDT | 0.2072USDT |
20 | ![]() ![]() PI-USD PIUSD | ![]() | B | 0.2054USD | 1,48% | 239,11PI | 6 | 0.2024USD | 0.2056USD |
21 | |||||||||
22 |