
SHELL
MyShell
$0.09477
5.99%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELL-BNB SHELLBNB | AA | 0.0₄7779BNB | 0,000 | 0SHELL | 0 | 0.0₄7779BNB | 0.0₄7779BNB | |
2 | SHELL-USDT SHELLUSDT | AA | 0.09550USDT | -5,91% | 22.150.142,90SHELL | 22.660 | 0.1015USDT | 0.1062USDT | |
3 | SHELL-USDT SHELL_USDT | BB | 0.09540USDT | -6,01% | 11.887.303,30SHELL | 36.072 | 0.1015USDT | 0.1064USDT | |
4 | SHELL-USDT SHELL_USDT | A | 0.09538USDT | -6,09% | 5.498.684,70SHELL | 39.708 | 0.1015USDT | 0.1063USDT | |
5 | SHELL-BTC BTC-SHELL | BB | 0.0₆9500BTC | -4,04% | 4.155.525,86SHELL | 618 | 0.0₆9900BTC | 0.0₅1030BTC | |
6 | SHELL-TRY SHELLTRY | AA | 4,02TRY | -6,29% | 3.575.875,40SHELL | 2.140 | 4,29TRY | 4,49TRY | |
7 | SHELL-USDT SHELLUSDT_SPBL | BB | 0.09530USDT | -6,20% | 2.161.612,35SHELL | 7.153 | 0.1016USDT | 0.1063USDT | |
8 | SHELL-USDC SHELLUSDC | AA | 0.09540USDC | -5,92% | 1.350.297,60SHELL | 2.277 | 0.1014USDC | 0.1063USDC | |
9 | SHELL-EUR SHELL-EUR | BB | 0.08242EUR | -5,74% | 284.451,92SHELL | 518 | 0.08744EUR | 0.09173EUR | |
10 | SHELL-BTC SHELLBTC | AA | 0.0₆9400BTC | -5,05% | 275.893,50SHELL | 165 | 0.0₆9900BTC | 0.0₅1020BTC | |
11 | SHELL-EUR SHELL_EUR | BB | 0.08210EUR | -6,06% | 147.581,30SHELL | 162 | 0.08740EUR | 0.09120EUR | |
12 | SHELL-FDUSD SHELLFDUSD | AA | 0.09660FDUSD | -5,11% | 29.232,00SHELL | 111 | 0.1018FDUSD | 0.1063FDUSD | |
13 | SHELL-USDT SHELLUSDT | BB | 0.1041USDT | -4,58% | 257,00SHELL | 1 | 0.1091USDT | 0.1091USDT | |
14 | SHELL-USD SHELLUSD | BB | 0.1004USD | -5,99% | 179,90SHELL | 1 | 0.1068USD | 0.1068USD | |
15 | SHELL-USDC SHELLUSDC | BB | 0.1042USDC | -3,52% | 167,05SHELL | 1 | 0.1080USDC | 0.1080USDC | |
16 | SHELL-USDT USDT-SHELL | BB | 0.07665USDT | -31,87% | 70,67SHELL | 1 | 0.1125USDT | 0.1125USDT | |
17 | SHELL-USDT shellusdt | C | 0.09540USDT | -6,10% | 13.119.526,32SHELL | 41.904 | 0.1016USDT | 0.1162USDT | |
18 | SHELL-USDT SHELLUSDT | C | 0.09539USDT | -6,00% | 12.174.499,19SHELL | 20.817 | 0.1014USDT | 0.1061USDT | |
19 | SHELL-KRW SHELL_KRW | - | 145,00KRW | -4,61% | 8.021.432,59SHELL | 1.883 | 152,00KRW | 158,00KRW | |
20 | SHELL-USDT SHELLUSDT | D | 0.09560USDT | -5,91% | 5.824.391,63SHELL | 36.258 | 0.1016USDT | 0.1064USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |