
ZEC
ZCash
$226.17
6.84%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZEC-USDC zecusdc | ![]() | A | 67.50USDC | 0.000 | 0ZEC | 0 | 67.50USDC | 67.50USDC |
2 | ![]() ![]() ZEC-RLUSD zecrlusd | ![]() | A | 67.50RLUSD | 0.000 | 0ZEC | 0 | 67.50RLUSD | 67.50RLUSD |
3 | ![]() ![]() ZEC-GUSD zecgusd | ![]() | A | 67.50GUSD | 0.000 | 0ZEC | 0 | 67.50GUSD | 67.50GUSD |
4 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZECUSDT | ![]() | AA | 226.43USDT | 6.83% | 326,401.29ZEC | 309,802 | 211.95USDT | 229.48USDT |
5 | ![]() ![]() ZEC-USD ZEC-USD | ![]() | AA | 226.57USD | 6.91% | 85,963.37ZEC | 87,424 | 211.92USD | 229.04USD |
6 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC_USDT | ![]() | BB | 226.41USDT | 6.83% | 59,604.12ZEC | 130,557 | 211.94USDT | 229.34USDT |
7 | ![]() ![]() ZEC-USD XZECZUSD | ![]() | AA | 226.60USD | 7.02% | 31,894.93ZEC | 8,602 | 211.74USD | 229.44USD |
8 | ![]() ![]() ZEC-BTC ZECBTC | ![]() | AA | 0.002090BTC | 5.17% | 5,435.60ZEC | 6,187 | 0.001987BTC | 0.002140BTC |
9 | ![]() ![]() ZEC-BTC ZEC_BTC | ![]() | BB | 0.002088BTC | 5.08% | 5,293.76ZEC | 3,291 | 0.001987BTC | 0.002145BTC |
10 | ![]() ![]() ZEC-EUR XZECZEUR | ![]() | AA | 194.60EUR | 6.64% | 4,876.13ZEC | 1,122 | 182.48EUR | 196.69EUR |
11 | ![]() ![]() ZEC-ETH ZECETH | ![]() | AA | 0.05724ETH | 4.43% | 1,504.13ZEC | 931 | 0.05481ETH | 0.05892ETH |
12 | ![]() ![]() ZEC-USD zecusd | ![]() | A | 223.80USD | 4.64% | 336.51ZEC | 256 | 213.87USD | 228.45USD |
13 | ![]() ![]() ZEC-USD ZECUSD | ![]() | A | 225.00USD | 6.94% | 281.58ZEC | 219 | 210.39USD | 231.00USD |
14 | ![]() ![]() ZEC-BTC ZECBTC | ![]() | A | 0.002098BTC | 6.50% | 7.62ZEC | 47 | 0.001970BTC | 0.002114BTC |
15 | ![]() ![]() ZEC-BTC zec_btc | ![]() | - | 0.002058BTC | 4.89% | 391,316.84ZEC | 328 | 0.001962BTC | 0.002111BTC |
16 | ![]() ![]() ZEC-USDT zec_usdt | xtpub | - | 226.43USDT | 6.85% | 242,414.30ZEC | 23,386 | 211.91USDT | 229.22USDT |
17 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZECUSDT | ![]() | C | 226.31USDT | 6.78% | 63,752.84ZEC | 151,840 | 211.94USDT | 229.19USDT |
18 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC_USDT | ![]() | D | 225.99USDT | 6.69% | 55,802.98ZEC | 64,759 | 211.81USDT | 228.99USDT |
19 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC-USDT | ![]() | - | 228.01USDT | 7.52% | 54,216.84ZEC | 7,151 | 212.06USDT | 229.49USDT |
20 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC_USDT | ![]() | - | 226.13USDT | 6.71% | 53,959.12ZEC | 11,932 | 211.92USDT | 228.28USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |