
ZEC
ZCash
$236,86
8,09%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ZEC-USDC zecusdc | ![]() | A | 67,50USDC | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50USDC | 67,50USDC |
2 | ![]() ![]() ZEC-RLUSD zecrlusd | ![]() | A | 67,50RLUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50RLUSD | 67,50RLUSD |
3 | ![]() ![]() ZEC-GUSD zecgusd | ![]() | A | 67,50GUSD | 0,000 | 0ZEC | 0 | 67,50GUSD | 67,50GUSD |
4 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZECUSDT | ![]() | AA | 237,02USDT | 8,02% | 387.552,77ZEC | 357.615 | 219,42USDT | 240,40USDT |
5 | ![]() ![]() ZEC-USD ZEC-USD | ![]() | AA | 237,22USD | 7,97% | 102.293,03ZEC | 98.336 | 219,70USD | 240,00USD |
6 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC_USDT | ![]() | BB | 236,93USDT | 7,99% | 64.570,84ZEC | 135.223 | 219,41USDT | 239,77USDT |
7 | ![]() ![]() ZEC-USD XZECZUSD | ![]() | AA | 237,12USD | 8,12% | 39.012,32ZEC | 10.160 | 219,31USD | 239,76USD |
8 | ![]() ![]() ZEC-EUR XZECZEUR | ![]() | AA | 203,32EUR | 7,77% | 7.866,72ZEC | 1.861 | 188,66EUR | 206,06EUR |
9 | ![]() ![]() ZEC-BTC ZECBTC | ![]() | AA | 0.002162BTC | 5,23% | 8.422,82ZEC | 8.206 | 0.002054BTC | 0.002195BTC |
10 | ![]() ![]() ZEC-BTC ZEC_BTC | ![]() | BB | 0.002163BTC | 5,39% | 6.059,35ZEC | 3.734 | 0.002052BTC | 0.002190BTC |
11 | ![]() ![]() ZEC-ETH ZECETH | ![]() | AA | 0.05920ETH | 4,76% | 1.715,93ZEC | 1.072 | 0.05651ETH | 0.06001ETH |
12 | ![]() ![]() ZEC-USD zecusd | ![]() | A | 238,57USD | 9,21% | 503,54ZEC | 317 | 218,46USD | 238,85USD |
13 | ![]() ![]() ZEC-USD ZECUSD | ![]() | A | 234,82USD | 8,46% | 347,08ZEC | 268 | 216,50USD | 237,30USD |
14 | ![]() ![]() ZEC-BTC ZECBTC | ![]() | A | 0.002130BTC | 4,08% | 8,16ZEC | 54 | 0.002046BTC | 0.002130BTC |
15 | ![]() ![]() ZEC-BTC zec_btc | ![]() | - | 0.002142BTC | 5,15% | 400.181,13ZEC | 353 | 0.002037BTC | 0.002150BTC |
16 | ![]() ![]() ZEC-USDT zec_usdt | xtpub | - | 236,82USDT | 7,93% | 287.401,53ZEC | 24.375 | 219,42USDT | 239,81USDT |
17 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZECUSDT | ![]() | C | 236,75USDT | 7,89% | 73.806,50ZEC | 169.278 | 219,43USDT | 240,00USDT |
18 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC-USDT | ![]() | - | 236,84USDT | 8,36% | 61.067,11ZEC | 7.557 | 218,56USDT | 239,47USDT |
19 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC_USDT | ![]() | D | 236,68USDT | 7,86% | 61.084,38ZEC | 71.560 | 219,43USDT | 239,59USDT |
20 | ![]() ![]() ZEC-USDT ZEC_USDT | ![]() | - | 236,44USDT | 7,79% | 62.593,01ZEC | 12.518 | 219,35USDT | 238,00USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |