
SYN
Synapse
$0.08337
3,13%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | AA | 0.08330USDT | 2.84% | 43,446,809.30SYN | 24,222 | 0.08100USDT | 0.09080USDT |
2 | ![]() ![]() SYN-USDC SYNUSDC | ![]() | AA | 0.08330USDC | 2.97% | 6,347,322.10SYN | 4,552 | 0.08090USDC | 0.09090USDC |
3 | ![]() ![]() SYN-EUR SYN-EUR | ![]() | BB | 0.07110EUR | 3.76% | 5,721,761.71SYN | 1,228 | 0.06852EUR | 0.08211EUR |
4 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | BB | 0.08337USDT | 3.24% | 2,279,892.99SYN | 2,000 | 0.08075USDT | 0.09055USDT |
5 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.08350USDT | 3.60% | 1,466,703.44SYN | 1,508 | 0.08060USDT | 0.09030USDT |
6 | ![]() ![]() SYN-USD SYNUSD | ![]() | AA | 0.08310USD | 2.72% | 1,359,050.50SYN | 556 | 0.08090USD | 0.09050USD |
7 | ![]() ![]() SYN-USD SYN_USD | ![]() | AA | 0.08260USD | 2.10% | 261,510.50SYN | 234 | 0.08090USD | 0.08990USD |
8 | ![]() ![]() SYN-EUR SYNEUR | ![]() | AA | 0.07140EUR | 2.29% | 110,699.63SYN | 62 | 0.06980EUR | 0.07770EUR |
9 | ![]() ![]() SYN-USD SYN-USD | ![]() | AA | 0.09000USD | 0.000 | 0SYN | 0 | 0.09000USD | 0.09000USD |
10 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | C | 0.08328USDT | 2.84% | 25,336,455.93SYN | 29,552 | 0.08098USDT | 0.09071USDT |
11 | ![]() ![]() SYN-USDT syn_usdt | xtpub | - | 0.08330USDT | 2.84% | 24,367,568.30SYN | 5,536 | 0.08100USDT | 0.09060USDT |
12 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | - | 0.08310USDT | 2.59% | 13,168,779.00SYN | 5,874 | 0.08100USDT | 0.09070USDT |
13 | ![]() ![]() SYN-USDT syn_usdt | ![]() | D | 0.08340USDT | 2.96% | 5,025,063.80SYN | 8,130 | 0.08100USDT | 0.09050USDT |
14 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | B | 0.08320USDT | 2.84% | 3,207,894.20SYN | 15,485 | 0.08090USDT | 0.09060USDT |
15 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | E | 0.08330USDT | 2.84% | 3,154,416.40SYN | 9,854 | 0.08100USDT | 0.09080USDT |
16 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | C | 0.08310USDT | 2.72% | 2,650,676.70SYN | 7,668 | 0.08090USDT | 0.09060USDT |
17 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN-USDT | ![]() | D | 0.08310USDT | 2.85% | 2,207,465.23SYN | 20,528 | 0.08080USDT | 0.09070USDT |
18 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN-USDT | ![]() | B | 0.08340USDT | 3.47% | 2,117,001.94SYN | 2,253 | 0.08060USDT | 0.09070USDT |
19 | ![]() ![]() SYN-USDT sSYNUSDT | ![]() | D | 0.08330USDT | 2.84% | 499,664.95SYN | 856 | 0.08100USDT | 0.09050USDT |
20 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | E | 0.08340USDT | 3.35% | 136,955.60SYN | 1,490 | 0.08069USDT | 0.08980USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |