
SYN
Synapse
$0.08349
3,27%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | AA | 0.08340USDT | 3,22% | 43.566.320,10SYN | 24.309 | 0.08080USDT | 0.09080USDT |
2 | ![]() ![]() SYN-USDC SYNUSDC | ![]() | AA | 0.08350USDC | 3,34% | 6.365.068,80SYN | 4574 | 0.08080USDC | 0.09090USDC |
3 | ![]() ![]() SYN-EUR SYN-EUR | ![]() | BB | 0.07110EUR | 3,76% | 5.721.761,71SYN | 1228 | 0.06852EUR | 0.08211EUR |
4 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | BB | 0.08288USDT | 2,66% | 2.301.546,25SYN | 2032 | 0.08073USDT | 0.09055USDT |
5 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.08370USDT | 3,85% | 1.469.718,18SYN | 1518 | 0.08060USDT | 0.09030USDT |
6 | ![]() ![]() SYN-USD SYNUSD | ![]() | AA | 0.08310USD | 2,09% | 1.365.124,48SYN | 560 | 0.08140USD | 0.09050USD |
7 | ![]() ![]() SYN-USD SYN_USD | ![]() | AA | 0.08260USD | 1,10% | 261.802,80SYN | 235 | 0.08169USD | 0.08990USD |
8 | ![]() ![]() SYN-EUR SYNEUR | ![]() | AA | 0.07140EUR | 2,29% | 110.699,63SYN | 62 | 0.06980EUR | 0.07770EUR |
9 | ![]() ![]() SYN-USD SYN-USD | ![]() | AA | 0.09000USD | 0,000 | 0SYN | 0 | 0.09000USD | 0.09000USD |
10 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | C | 0.08349USDT | 3,25% | 25.424.219,01SYN | 29.836 | 0.08086USDT | 0.09071USDT |
11 | ![]() ![]() SYN-USDT syn_usdt | xtpub | - | 0.08340USDT | 3,22% | 24.433.036,00SYN | 5619 | 0.08080USDT | 0.09060USDT |
12 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | - | 0.08330USDT | 2,84% | 13.219.464,30SYN | 5949 | 0.08100USDT | 0.09070USDT |
13 | ![]() ![]() SYN-USDT syn_usdt | ![]() | D | 0.08340USDT | 3,22% | 5.037.096,50SYN | 8179 | 0.08080USDT | 0.09050USDT |
14 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | B | 0.08320USDT | 2,84% | 3.284.118,50SYN | 15.942 | 0.08090USDT | 0.09060USDT |
15 | ![]() ![]() SYN-USDT SYNUSDT | ![]() | E | 0.08340USDT | 3,22% | 3.162.913,10SYN | 9892 | 0.08080USDT | 0.09080USDT |
16 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | C | 0.08330USDT | 3,09% | 2.682.674,50SYN | 7883 | 0.08080USDT | 0.09060USDT |
17 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN-USDT | ![]() | D | 0.08340USDT | 3,22% | 2.224.469,34SYN | 20.723 | 0.08080USDT | 0.09070USDT |
18 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN-USDT | ![]() | B | 0.08340USDT | 3,47% | 2.120.945,01SYN | 2255 | 0.08060USDT | 0.09070USDT |
19 | ![]() ![]() SYN-USDT sSYNUSDT | ![]() | D | 0.08340USDT | 3,09% | 501.997,63SYN | 875 | 0.08090USDT | 0.09050USDT |
20 | ![]() ![]() SYN-USDT SYN_USDT | ![]() | E | 0.08330USDT | 3,09% | 141.836,80SYN | 1549 | 0.08080USDT | 0.08980USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |