
VTHO
VeChainThor
$0.001181
0,63%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTHO-USDT VTHOUSDT | AA | 0.001181USDT | -0,42% | 692.080.674,00VTHO | 8.944 | 0.001186USDT | 0.001261USDT | |
2 | VTHO-USD VTHO-USD | AA | 0.001178USD | -0,76% | 233.114.457,00VTHO | 1.267 | 0.001187USD | 0.001261USD | |
3 | VTHO-KRW KRW-VTHO | BB | 1,78KRW | 0,56% | 229.814.047,83VTHO | 1.954 | 1,77KRW | 1,89KRW | |
4 | VTHO-USDT VTHOUSDT_SPBL | BB | 0.001180USDT | -1,09% | 211.734.457,02VTHO | 1.354 | 0.001193USDT | 0.001260USDT | |
5 | VTHO-EUR VTHO-EUR | BB | 0.001001EUR | -1,33% | 100.676.415,11VTHO | 472 | 0.001015EUR | 0.001109EUR | |
6 | VTHO-USDT VTHOUSDT | A | 0.001183USDT | -0,08% | 67.450.305,00VTHO | 1.658 | 0.001184USDT | 0.001261USDT | |
7 | VTHO-TRY VTHOTRY | AA | 0.05030TRY | 0,000 | 31.949.007,00VTHO | 362 | 0.05030TRY | 0.05300TRY | |
8 | VTHO-USD VTHO_USD | AA | 0.001174USD | -1,39% | 18.453.800,00VTHO | 222 | 0.001190USD | 0.001254USD | |
9 | VTHO-USDT VTHO_USDT | A | 0.001178USDT | -0,51% | 13.278.382,00VTHO | 752 | 0.001184USDT | 0.001254USDT | |
10 | VTHO-USDT VTHOUSDT | BB | 0.001151USDT | 0,17% | 1.166.154,00VTHO | 32 | 0.001149USDT | 0.001258USDT | |
11 | VTHO-USD VTHOUSD | BB | 0.001134USD | -3,90% | 567.692,00VTHO | 10 | 0.001180USD | 0.001262USD | |
12 | VTHO-USDT USDT-VTHO | BB | 0.001172USDT | -4,01% | 145.627,55VTHO | 5 | 0.001221USDT | 0.001485USDT | |
13 | VTHO-USD VTHOUSD | BB | 0.001233USD | 2,58% | 15.000,00VTHO | 1 | 0.001202USD | 0.001233USD | |
14 | VTHO-USDT VTHOUSDT | BB | 0.001233USDT | 3,35% | 15.000,00VTHO | 1 | 0.001193USDT | 0.001233USDT | |
15 | VTHO-USDT vtho_usdt | xtpub | - | 0.001181USDT | -0,42% | 647.177.343,00VTHO | 6.043 | 0.001186USDT | 0.001261USDT |
16 | VTHO-USDT VTHOUSDT | C | 0.001181USDT | -0,51% | 233.372.224,28VTHO | 8.529 | 0.001187USDT | 0.001261USDT | |
17 | VTHO-USDT VTHOUSDT | D | 0.001179USDT | -0,59% | 221.431.222,00VTHO | 34.335 | 0.001186USDT | 0.001261USDT | |
18 | VTHO-USDT VTHO_USDT | - | 0.001181USDT | -0,51% | 171.755.755,82VTHO | 3.156 | 0.001187USDT | 0.001259USDT | |
19 | VTHO-USDT vtho_usdt | D | 0.001171USDT | -1,35% | 154.144.549,84VTHO | 3.926 | 0.001187USDT | 0.001260USDT | |
20 | VTHO-ADA VTHOADA | D | 0.002130ADA | 0,38% | 145.276.271,00VTHO | 34.594 | 0.002122ADA | 0.002241ADA | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |