
KAS
Kaspa
$0.05309
5,58%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05309USDT | 5,71% | 201.736.857,32KAS | 26.128 | 0.05022USDT | 0.05337USDT |
2 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | A | 0.05309USDT | 5,67% | 62.190.234,46KAS | 22.357 | 0.05024USDT | 0.05336USDT |
3 | ![]() ![]() KAS-USD KASUSD | ![]() | AA | 0.05317USD | 5,81% | 28.429.910,21KAS | 4824 | 0.05025USD | 0.05339USD |
4 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05309USDT | 5,61% | 19.545.591,00KAS | 12.429 | 0.05027USDT | 0.05337USDT |
5 | ![]() ![]() KAS-EUR KAS-EUR | ![]() | BB | 0.04566EUR | 5,74% | 8.328.405,55KAS | 1115 | 0.04318EUR | 0.04593EUR |
6 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | AA | 0.04573EUR | 6,00% | 6.527.042,20KAS | 885 | 0.04314EUR | 0.04600EUR |
7 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | AA | 0.05312USDT | 5,84% | 1.059.513,36KAS | 221 | 0.05019USDT | 0.05338USDT |
8 | ![]() ![]() KAS-USDC KASUSDC | ![]() | A | 0.05310USDC | 5,34% | 361.175,62KAS | 1045 | 0.05041USDC | 0.05336USDC |
9 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05380USDT | 5,39% | 89.448,00KAS | 23 | 0.05105USDT | 0.05380USDT |
10 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05309USDT | 5,69% | 190.182.914,74KAS | 10.999 | 0.05023USDT | 0.05337USDT |
11 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05314USDT | 5,68% | 86.702.562,70KAS | 46.438 | 0.05029USDT | 0.05342USDT |
12 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | ![]() | D | 0.05320USDT | 5,95% | 40.029.203,67KAS | 12.720 | 0.05021USDT | 0.05337USDT |
13 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | - | 0.05311USDT | 5,75% | 29.672.742,79KAS | 7639 | 0.05022USDT | 0.05337USDT |
14 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | B | 0.05307USDT | 5,59% | 32.960.408,09KAS | 11.651 | 0.05026USDT | 0.05337USDT |
15 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | E | 0.05311USDT | 5,71% | 12.199.559,15KAS | 38.534 | 0.05024USDT | 0.05335USDT |
16 | ![]() ![]() KAS-USD1 KASUSD1 | ![]() | C | 0.05314USD1 | 5,61% | 8.294.559,70KAS | 27.818 | 0.05032USD1 | 0.05386USD1 |
17 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | B | 0.05312USDT | 5,80% | 7.955.940,08KAS | 23.638 | 0.05021USDT | 0.05338USDT |
18 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | D | 0.05305USDT | 5,59% | 6.894.932,50KAS | 31.364 | 0.05024USDT | 0.05338USDT |
19 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | B | 0.04573EUR | 6,00% | 6.527.042,20KAS | 885 | 0.04314EUR | 0.04600EUR |
20 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05314USDT | 5,97% | 4.159.224,67KAS | 3273 | 0.05015USDT | 0.05341USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |