
KAS
Kaspa
$0.05398
7,13%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05391USDT | 7,07% | 224.683.408,82KAS | 28.589 | 0.05035USDT | 0.05477USDT |
2 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | A | 0.05393USDT | 7,11% | 72.629.742,13KAS | 26.449 | 0.05035USDT | 0.05481USDT |
3 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05387USDT | 6,95% | 25.746.306,00KAS | 15.168 | 0.05037USDT | 0.05478USDT |
4 | ![]() ![]() KAS-USD KASUSD | ![]() | AA | 0.05395USD | 7,24% | 21.613.355,98KAS | 4.401 | 0.05031USD | 0.05478USD |
5 | ![]() ![]() KAS-EUR KAS-EUR | ![]() | BB | 0.04628EUR | 6,41% | 9.124.454,09KAS | 1.235 | 0.04349EUR | 0.04707EUR |
6 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | AA | 0.04640EUR | 6,81% | 6.600.445,02KAS | 950 | 0.04344EUR | 0.04698EUR |
7 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | AA | 0.05372USDT | 6,08% | 1.328.949,21KAS | 283 | 0.05064USDT | 0.05480USDT |
8 | ![]() ![]() KAS-USDC KASUSDC | ![]() | A | 0.05389USDC | 7,03% | 397.752,76KAS | 1.072 | 0.05035USDC | 0.05474USDC |
9 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05380USDT | 5,70% | 89.220,00KAS | 22 | 0.05090USDT | 0.05380USDT |
10 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05393USDT | 7,13% | 210.577.713,74KAS | 11.118 | 0.05034USDT | 0.05468USDT |
11 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05397USDT | 7,01% | 95.524.352,18KAS | 53.467 | 0.05043USDT | 0.05477USDT |
12 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | ![]() | D | 0.05398USDT | 7,23% | 44.679.862,45KAS | 13.560 | 0.05034USDT | 0.05475USDT |
13 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | B | 0.05386USDT | 7,01% | 39.494.077,43KAS | 13.541 | 0.05033USDT | 0.05499USDT |
14 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | - | 0.05397USDT | 7,15% | 32.672.622,87KAS | 7.995 | 0.05037USDT | 0.05470USDT |
15 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | E | 0.05389USDT | 7,07% | 13.503.958,91KAS | 38.815 | 0.05033USDT | 0.05476USDT |
16 | ![]() ![]() KAS-USD1 KASUSD1 | ![]() | C | 0.05393USD1 | 6,98% | 9.023.197,09KAS | 30.283 | 0.05041USD1 | 0.05465USD1 |
17 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | B | 0.05389USDT | 7,05% | 8.691.264,86KAS | 24.299 | 0.05034USDT | 0.05472USDT |
18 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | D | 0.05395USDT | 7,15% | 7.679.143,50KAS | 34.031 | 0.05035USDT | 0.05470USDT |
19 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | B | 0.04640EUR | 6,89% | 6.600.445,02KAS | 950 | 0.04341EUR | 0.04698EUR |
20 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05377USDT | 6,22% | 4.502.648,62KAS | 3.591 | 0.05062USDT | 0.05454USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |