
KAS
Kaspa
$0.05194
4,92%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05187USDT | 5,09% | 206.905.178,15KAS | 27.413 | 0.04936USDT | 0.05220USDT |
2 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | A | 0.05189USDT | 5,08% | 61.653.990,72KAS | 22.981 | 0.04938USDT | 0.05212USDT |
3 | ![]() ![]() KAS-USD KASUSD | ![]() | AA | 0.05183USD | 4,90% | 30.559.676,85KAS | 5.017 | 0.04941USD | 0.05222USD |
4 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05185USDT | 4,94% | 20.520.668,00KAS | 12.274 | 0.04941USDT | 0.05211USDT |
5 | ![]() ![]() KAS-EUR KAS-EUR | ![]() | BB | 0.04454EUR | 4,93% | 9.559.963,47KAS | 1.169 | 0.04245EUR | 0.04481EUR |
6 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | AA | 0.04458EUR | 4,92% | 5.919.061,21KAS | 915 | 0.04249EUR | 0.04474EUR |
7 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | AA | 0.05185USDT | 5,11% | 1.449.558,04KAS | 260 | 0.04933USDT | 0.05260USDT |
8 | ![]() ![]() KAS-USDC KASUSDC | ![]() | A | 0.05192USDC | 5,08% | 388.128,07KAS | 1.169 | 0.04941USDC | 0.05219USDC |
9 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | BB | 0.05073USDT | -0,63% | 6.689,00KAS | 10 | 0.05105USDT | 0.05105USDT |
10 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | xtpub | - | 0.05187USDT | 5,06% | 195.450.248,37KAS | 11.243 | 0.04937USDT | 0.05215USDT |
11 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05182USDT | 4,93% | 88.239.619,02KAS | 44.698 | 0.04938USDT | 0.05211USDT |
12 | ![]() ![]() KAS-USDT kas_usdt | ![]() | D | 0.05181USDT | 4,94% | 41.189.360,70KAS | 13.199 | 0.04937USDT | 0.05215USDT |
13 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | B | 0.05182USDT | 5,03% | 31.321.899,42KAS | 11.746 | 0.04934USDT | 0.05216USDT |
14 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | - | 0.05182USDT | 4,96% | 30.508.819,79KAS | 7.780 | 0.04937USDT | 0.05215USDT |
15 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | E | 0.05187USDT | 5,06% | 12.284.787,19KAS | 38.542 | 0.04937USDT | 0.05210USDT |
16 | ![]() ![]() KAS-USD1 KASUSD1 | ![]() | C | 0.05184USD1 | 4,88% | 8.574.237,58KAS | 28.013 | 0.04942USD1 | 0.05211USD1 |
17 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS_USDT | ![]() | B | 0.05184USDT | 5,02% | 8.069.263,05KAS | 24.044 | 0.04936USDT | 0.05217USDT |
18 | ![]() ![]() KAS-USDT KAS-USDT | ![]() | D | 0.05185USDT | 5,04% | 7.201.081,40KAS | 31.271 | 0.04936USDT | 0.05214USDT |
19 | ![]() ![]() KAS-EUR KASEUR | ![]() | B | 0.04458EUR | 4,92% | 5.919.061,21KAS | 915 | 0.04249EUR | 0.04474EUR |
20 | ![]() ![]() KAS-USDT KASUSDT | ![]() | C | 0.05184USDT | 5,20% | 4.037.617,76KAS | 3.079 | 0.04928USDT | 0.05199USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |